- veľmi dobrá izolácia medzi vstupmi (garantované: >25dB, praktické >35 dB)
- vstavaná korekcia útlmu kábla
- skupiny výstupov (ôsmich) s rôznymi úrovňami
- pozemná cesta kompatibilná s DVB-T
- napájanie cez H linky
- aktívna pozemná cesta
- maximálna dĺžka distribučnej linky (output-receiver) - 80m
Názov |
| MSR-924 | MSR-932 | |||
| Kód |
| R70874 | R70882 | |||
| Počet vstupov |
| 9 | 9 | |||
| Počet výstupov |
| 24 | 32 | |||
| Rozsah frekvencie | SAT TV | MHz | 950-2400 | |||
| Terr.TV | MHz | 47-862 | ||||
| Zisk (typická korekcia útlmu kábla) | SAT TV | Výstup 1-8 | dB | 2...6 | ||
| Výstup 9-16 | dB | 1...4 | ||||
| Výstup 17-24 | dB | 0...2 | ||||
| Výstup 25-32 | dB | - | -1...0 | |||
| Terr. TV (20dB nastavenie) | Výstup 1-8 | dB | -1...3 | |||
| Výstup 9-16 | dB | -2...1 | ||||
| Výstup 17-24 | dB | -3...0 | ||||
| Výstup 25-32 | dB | - | -4...-2 | |||
| Nastavenie zisku | SAT TV | dB | 10 | |||
| Terr. TV path | dB | 17 | ||||
| Max. výstupná úroveň - SAT IF (IMD3=35dB) | dBuV | 93 | ||||
| Maximum output level - terrestrial TV path (DIN45004B) | Výstup 1-8 | dB | 92 | |||
| Výstup 9-16 | dB | 90 | ||||
| Výstup 17-24 | dB | 88 | ||||
| Výstup 25-32 | dB | - | 86 | |||
| Izolácia medzi SAT vstupmi | dB | >25 | ||||
| Útlm presluchov | TV/SAT | dB | >=25 | |||
| SAT/TV | dB | >=30 | ||||
| Napájanie cez H linky z externého napájacieho zdroja |
| +12...+18 V 100mA max | ||||
| Aktuálna spotreba (zo vstupu prijímača) | mA | 170 (max) | ||||
| Kontrola signálov |
| 14/18V, 0/22kHz, Tone Burst lub DiSEqC 2.0 | ||||
| Rozsah prevádzkovej teploty | oC | -20...+50 | ||||
| Rozmery | mm/kg | 284.5x128x53/0.9 | 291x128x53/1.04 | |||
Okrem toho, multiprepínače kompenzujú vlastnosti kábla (poskytujú vyššiu úroveň pre vyššie frekvencie).








