- klonovanie adries MAC
- firewall
- filtrovanie prístupu k Internetu
- statický/dynamický routing
- prístupový bod podľa štandardov 802.11g/b (54Mb/s)
- router
- Vstavaný štvorvstupový switch
- Technológia eXtended Range, až 9x väčší dosah rádia
- SSID funkcia prerušenia vysielania, ktorá pripojenie obmedzuje iba na stanice, používajúce jedinečný identifikačný kľúč
- 64/128/152-bit WEP, WPA/WPA2 , WPA-PSK/WPA2-PSK a TKIP/AES šifrovanie.
- Kontrola prístupu založená na adresách MAC
- Filtrovanie IP, domény a MAC
- Podpora UPnP, Dynamic DNS, statický routing, VPN pass-through
- počítače v sieti generujú štatistiku prevádzky
- filtre ICMP-FLOOD, UDP-FLOOD, TCP-SYN-FLOOD
- blokáciu neoprávnených prístupov cez rozhranie WAN a LAN
- možnosť aktualizácie mikroprogramového vybavenia
| Name | TP-Link TL-WR542G |
| Code | N2950 |
| Standards | IEEE802.11b/g |
| Modulation | CCK, OFDM |
| Frequency range | 2.4-2.4835 GHz |
| Tx output power | 802.11b: Typ. 17 dBm |
| RF chipset | Atheros |
| Sensitivity | --- |
| Speed of trasmission | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 5.5, 2, 1 Mbps |
| Modes of work | Access Point |
| DHCP server | Yes |
| Firmware updating | Yes |
| DDNS | Yes |
| Built-in security measures | WPA/WPA2; WEP 64/128/152 Bit; TKIP/AES |
| Antenna | 1/4 L dipole with 3dBi gain. |
| Antenna connector | SMA R/P |
| LAN specs | IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) |
| Ports | 1 x WAN (RJ-45) |
| LED indicators | Power, System, WLAN, WAN, Act/Link (4 x Ethernet) |
| Managing interface | WWW browser |
| Operating temperature | 0 °C to 40 °C |
| Max. humidity level | 95% (no condensation) |
| Certificates | CE, FCC |
| Dimensions [mm] | 174 x 111 x 30 mm (LxWxH) |
| Power | 9 VAC, 800 mA |
| Contents | TL-WR542G, AC/AC adapter, base, CD-ROM with software, user's manual. |















