- integration with any IP monitoring system,
- remote viewing of images via Internet Explorer from any place in the world,
- remote management of camera via Internet Explorer from any place in the world,
- PTZ control via IE from any place in the world,
- analog video signal on BNC output, parallel to IP interface,
- PTZ control with analog console (Lilin),
- remote recording of images/sound on the computer (via Internet Explorer),
- remote viewing of images via VLC or Quick Time Player,
- capturing viewed images (as JPEG or BMP) and saving them on computer any moment (via Internet Explorer),
- digital zoom
- viewing of images from 4 PiXORD cameras (this camera + 3 other cameras from among: K1130 P300, K1131 P400, K1132 P400W, K1136 P428, K1236 P463DW, K2131 P1401) - on the camera's www site,
- videoconferencing via Internet Explorer, thanks to embedded software (there is needed second Pixord camera or video server: K1130 P300, K1131 P400, K1132 P400W, K1136 P428, K1236 P463DW, or K2131 P1401),
- performing programmed actions after motion detection and/or activation of alarm input:
- sending short AVI files to an ftp server,
- sending short AVI files as e-mail attachment,
- activation of alarm output,
- indoor or outdoor applications.
- Ethernet interface: RJ45,
- 12VDC input: jack,
- PTZ interface: RS-485 (1/1),
- Alarm inputs: 6 (clip),
- Alarm output: 1 (NC or NO),
- Video out: BNC.
The time of zooming (shortest to longest focal length and vice versa) can be adjusted from 3.5s (quick) through 6s (medium) to 52s (slow).
The operator can program 128 presets and sequentially scan the area between presets. It is also possible to program reaction if any alarm occurred (alarm input).
In each video format the user can set compression level which influences image quality and bandwidth requirements. Additionally, in MPEG-4 format it is possible to choose CBR or VBR option and change advanced Group of Picture (GOP) settings. The MPEG-4 streaming uses RTSP protocol.
- advanced image settings:
- advanced compression options:
- MPEG-4:
- bitrate options:
- Constant Bitrate (CBR) - from 64kbps to 4Mbps (influences quality of image),
- Variable Bitrate (VBR) - choice among four quality levels (actual bitrate depends on variability of the scene and the chosen quality level),
- automatic adjustment of bitrate in case of network limitations (it protects the captured video against improper decompression),
- choice of frame sequence (I-Frame and P-Frame in GOP),
- GOP size,
- bitrate limit,
- MJPEG:
- choice among four quality levels,
- audio settings
- on/off
- PCM (48k, 8k) or MP2 compression,
- PTZ settings:
- ID of the camera,
- presets,
- sequence,
- manual switching of IR filter,
- resolution, frame rate, interlaced/non-interlaced, TV standard (PAL, NTSC, SECAM), contrast, brightness, color, rotation,
- presets,
- sequences,
- privacy zones,
- digital zoom,
- iris,
- AES,
- BLC,
- WDR,
- WB,
- gamma,
- lens parameters,
- auto focus,
- default parameters.
- AC/DC adapter: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 1A / 12VDC, 3.33A (40W),
- power cord,
- Ethernet patch cable,
- camera bracket + mount accessories (for installing in suspended ceiling),
- camera bracket + mount accessories (for installing on normal ceiling),
- outdoor housing + mount accessories (for installing outdoors - in separate package).
- quick installation guide
- user's manual
- IPInstaller utility - for searching IP PiXORD cameras in the network
- PiXORD Component Installer - for integration of PiXORD plugins with Internet Explorer
- instructions for PiXORD Component Installer
- DirectX
- XviD codec
- QuickTime player
- Adobe Flash Player plugin for Internet Explorer
- managing utility - IP monitoring system IP P6032 (OEM)
Kod | K1236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | P463DW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprzęt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System | • CPU: 32-Bit RISC Procesor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Złącza | • Sieć: 1x RJ-45 do sieci Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | • System: NTSC, PAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obiektyw | • Ogniskowa: 3.9-95mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operacje | • Obrut w poziomie: 360° ciągle • Wyjście alarmowe: 1 wejście organizujące (NO lub NC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektryczne | • Zasilanie: AC 24V lub AC 90-260V (Opcjonalnie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Środowisko pracy | • Temperatura pracy: -5° C-+50° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściwości mechaniczne | • Wysokość: 208mm (8.3”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wideo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresja obrazu | • MPEG-4 Simple Profile (SP); JPEG; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ustawienia obrazu | • jasność, kontrast, kolor, nasycenie, oświerzanie, przepływność (stała przepływność (CBR), zmienna przepływność (VBR) wybór poziomów jakości), rozmiar GOP (Group of Pictures), sekwencja ramek (I-Frame, I-Frame/P-Frame), skanowanie międzyliniowe/progresywne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozdzielczość | • Full D1 (4SIF): NTSC = 720x480; PAL = 720x576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przepływność | • 16K -4M bits/sec (CBR/VBR configurable (high quality VBR settings for MJPEG can reach up to 10Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odświeżanie | • DO 30 (NTFS) / 25 (PAL) ramek na sekundę (Full D1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieć | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfejs sieciowy | • 10/100 Base-T Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokoły | • TCP(UDP)/IP, ICMP, HTTP, TFTP, FTP, Telnet, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, RTSP, RTP/TCP(UDP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarządzanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalacja | • PiXORD IP Installer (Aplikacja Win32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktualizacja Firmware | • Aktualizacja zdalna przez FTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymagania komputera PC | • Pentium 4 2.0GHz lub nowszy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezpieczeństwo | • Wielopoziomowy dostęp do konfiguracji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagrywanie | • Bezpośredni przez przeglądarkę internetową podczaz podglądu obrazu strumienia na żywo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor housing parameters | ||
| Construction | Bracket | Aluminum |
| Fireproofness | Yes | |
| Mount | Steel | |
| Case | Polycarbonate | |
| Connectors | Supplying voltage | 12VDC |
| Current consumption | 700mA (fan + heater) | |
| RS-485 | 2 x RS-485 (in), 2 x RS-485 (out) | |
| RJ-45 | Ethernet (10 Base-T) | |
| Alarm | 6 inputs, 3 outputs | |
| Heater | ON: +15oC; OFF: +25oC | |
| Fan | ON: +35oC; OFF: +25oC | |
| Dimensions | 270(∅) x 297.5(H) mm | |
| Total weight | 5 kg | |












