Koaxiálne
50 ohm - 6 GHz
Koaxiálny kábel (50 ohm): Tri-Lan 240 PVC WLL (biely) [100m]
Kód tovaru: E1172_100
Cena s DPH
Zľava
Počet
103,33 EUR
0 %
Moderný nízko stratový RF kábel až do 6 GHz. Biely PVC náter vhodný pre vnútorné použitie.
Tento kábel sa predáva iba v 100 m vynutiach.
Charakteristické znaky:
- nízka strata (až 20% nižšia než v kábli H155)
- perfektne sedí (30 dB pri 2.4 GHz)
- vysoká účinnosť skríningu (90 dB pri 2.4 GHz)
- biely PVC plášť
RoHS vyhlásenie o zhode.
Tri-Lan 240 - nízko-stratový kábel
Kábel zaručuje nielen efektívny prenos energie, ale tiež zaisťuje úsporu nákladov na inštaláciu v procese prechodu z 2,4 GHz na 5 GHz (môže to fungovať v oboch pásmach, takže kabeláž nebude musieť byť nahradená).
Technické parametre
| Názov | Tri-Lan 240 PVC | ||
| Kód | E1172 | ||
| tolerance | |||
| Medené jadro | |||
| Priemer | mm | 1.4 | +/-0.02 |
| Mechanicky penové dielektrikum | |||
| Vonkajší priemer | mm | 3.8 | +/- 0.05 |
| Tienenie | |||
| Hliníková fólia/Polyester/Al foil: | um | 12/15/12 | |
| Krycí faktor | % | 100 | |
| CuSn opletenie: | 16x7x0.12 | ||
| Krycí faktor | % | 80 | |
| Vonkajší priemer | mm | 4.45 | |
| Plášť | |||
| Materiál | PVC | ||
| Vonkajší priemer | 6.10 | +/-0.10 | |
| Farba | white | ||
| Elektrické parametre | |||
| Impedancia | ohm | 50 | +/-2 |
| Kapacita | pF/m | 83 | |
| Vlnový redukčný faktor | % | 81 | |
| Účinnosť skríningu | dB | >90 | |
| Rezistancia jadra | ohm/km | 11.2 | |
| Rezistencia tienenia | ohm/km | 12.4 | |
| Iné parametre | |||
| Minimálny polomer ohybu | mm | 30/60 | |
| Váha | kg/km | 47 | |
| Pracovná teplota | ºC | -40 to +70 | |
S týmto káblom je možné použiť všetky konektory pre káble H-155 (pracujúce do 2.4 GHz).
Pre 5GHz pásmo odporúčame konektory pracujúce do 6 GHz: N-plug
Maximálny prenášaný výkon
| Frekvencia [MHz] | Výkon [kW] |
| 30 | 1.41 |
| 50 | 1.09 |
| 150 | 0.62 |
| 220 | 0.51 |
| 450 | 0.35 |
| 900 | 0.24 |
| 1500 | 0.19 |
| 1800 | 0.17 |
| 2000 | 0.16 |
| 2500 | 0.14 |
| 5800 | 0.09 |
Útlm kábla 20oC
| Frekvencia [MHz] | Tlmenie [dB/100m] |
| 30 | 4.2 |
| 50 | 5.4 |
| 150 | 9.2 |
| 220 | 11.2 |
| 450 | 16.2 |
| 900 | 23.3 |
| 1500 | 30.7 |
| 1800 | 33.9 |
| 2000 | 35.9 |
| 2500 | 40.6 |
| 5800 | 65.2 |

Strata versus frekvencia - 10m káblový segment (merania vykonané v CLBT)

zodpovedajúce vlastnosti (merania vykonané v CLBT)
Cena za 100m
Cena s DPH
Zľava
Počet
103,33 EUR
0 %
DOKONČI
KNIŽNICA SEKCIE
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI
Dňa 19. januára 2008, poobede, sa konalo oficiálne otvorenie a predstavenie Video Monitorovacieho Centra na Policajnom riaditeľstve v Mysleniciach. Páska bola... viac »


![Coaxial Cable (50 ohm): Tri-Lan 240 PVC (white) [100m]](http://images.dipol.com.pl/pict/e1172_100.jpg)
![Coaxial Cable (50 ohm): Tri-Lan 240 PVC (white) [100m]](http://images.dipol.com.pl/pict/e1172_100++.jpg)





