
- Nízko-stratový,
- Vynikajúce párovanie,
- Vysoká tieniaca účinnosť.
| Názov | TRISET-113 | ||
| Kód | E1015 | ||
|
| Tolerancia | ||
| Vnútorný medený drôt | |||
| Priemer | mm | Priemer | mm |
| Mechanická spenená izolácia | |||
| Hrúbka | mm | Hrúbka | mm |
| Vonkajší priemer | mm | Vonkajší priemer | mm |
| Oválnosť |
| Oválnosť | |
| Hliníková fólia/Pet/Hliník 9+23+9 um | |||
| Šírka | mm | Šírka | mm |
| Prekrývanie | mm | Prekrývanie | mm |
| Hrúbka | um | Hrúbka | um |
| Opletané tienenie | |||
| Materiál | Hliník | ||
| Priemer vodiča | mm | Priemer vodiča | mm |
| Počet vodičov | pc | Počet vodičov | pc |
| Uhol Ohybu | stupeň | Uhol Ohybu | stupeň |
| Plášť | |||
| Materiál | PVC | ||
| Hrúbka | mm | Hrúbka | mm |
| Vonkajší priemer | mm | Vonkajší priemer | mm |
| Farba |
| Farba |
|
| Elektrické parametre | |||
| Odolnosť pri 20 °C | ohm/km | Odolnosť pri 20 °C | ohm/km |
| kapacitný odpor | pF/m | kapacitný odpor | pF/m |
| Odolnosť izolácie | Mohm/km | Odolnosť izolácie | Mohm/km |
| Impedancia | ohm | Impedancia | ohm |
| Pomer útlmu vĺn | % | Pomer útlmu vĺn | % |
| Frekvencia [MHz] | Teoretická [dB/100m] | Nameraná [dB/100m] |
| 47 | 4,2 | 4,5 |
| 88 | 5,4 | 5,8 |
| 174 | 6,8 | 8,0 |
| 230 | 8,5 | 9,2 |
| 470 | 12,7 | 13,2 |
| 862 | 17,3 | 18,1 |
| 950 | 18,3 | 20,1 |
| 2150 | 28,6 | 27,7 |
| 2400 | 30,5 | 30,8 |
| Frekvencia | MHz | 5-470 | 470-862 | 862-2150 | 2150-2400 |
| Teoretická | dB | >=26 | >=23 | >=20 | >=18 |
| Nameraná | dB | 26.9 | 24 | 21 | 19 |
| Frekvencia | MHz | 30-2400 |
| Tieniaca účinnosť | dB | >=100 |
| Trieda | 30-1000 MHz | 2-3 GHz |
| C | 75 | 55 |
| B | 75 | 55 |
| A | 85 | 65 |
| A+ | 95 | 75 |
| A++ | 105 | 85 |




![Coaxial Cable (75 ohm): TRISET-113 1.13/4.8/6.8 [100m]](http://images.dipol.com.pl/pict/e1015_100.jpg)
![Coaxial Cable (75 ohm): TRISET-113 1.13/4.8/6.8 [1m]](http://images.dipol.com.pl/pict/e1015++.jpg)


![F-konektor: 6,8mm (skrutkovací, poniklovaná meď) [100ks]](pict.main/e8012_.gif)





