- šírka operujúceho pásma - až do 2.4 GHz,
- vodotesné ukončenie káblu,
- odolný voči korózii - vyrobený z farebného kovu a vysoko kvalitného dialektrika,
- veľmi nízke straty v celom pásme,
- perfektne sa hodí k prenosovému vedeniu vo vnútri celého prevádzkového pásma,
- jednoduchá a rýchla montáž: longitudinálna kompresia,
- správne kompresné spojenie je vysoko odolné voči prerušeniu, vďaka dvojitým kompresným krúžkom,
- plná integrácia s káblom,
- perfektný kontakt jadra a zásuvky,
- hodí sa sa ku TRISET-11 káblom,
- kábel treba odizolovať náradím E80074 (1/4" x 1/4")
- stlačiť treba kliešťami PCT-AIO-CT E80075 alebo TR-255 E80077
- konektor možno dotiahnuť kľúčom 7/16" (11 mm)
- viaceré patentované riešenia
- rýchla a jednoduchá montáž ako aj stálosť pri prevádzke naozaj stoja za tú cenu
| Názov | Kompresný F konektor: PCT DRS-11QP (pre TRISET-11) |
| Kód | E80360 |
| Materiál | |
| Materiál konektora | C 360 mosadz |
| Ukončenie konektora | poniklovanie |
| Materiál krúžku | etylén-propylénová guma |
Rozmery | |
| Vonkajší priemer | 11.1mm |
| Vnútorný priemer | 8.5mm |
| Elektrické vlastnosti | |
| Odraz | -28dB do 1GHz |
| Útlm | -0.2dB až 1GHz |
| Tienenie voči rušeniu | -80dB |
| Parameter | Norma | Požiadavka |
| schopnosť udržať kábel | SCTE IPS-TP-401 | ťahová sila > 178 N |
| chemická odolnosť | BLCR GR-1503-CORE 4.7 | bez prasklín alebo zväčšenia |
| odolnosť voči korózií | BLCR GR-1503-CORE 3.2.1 | 1000 hodín v slanej spŕške |
| dielektrická pevnosť | BLCR GR-1503-CORE 3.5.2 | 1 kV AC počas 1 minúty |
| pripojenie k zariadeniu | BLCR GR-1503-CORE 3.2.4 | 10 spojení momentom 4,47 Nm |
| Útlm | BLCR GR-1503-CORE 3.5.3 | < 0.05 dB do 350 MHz, |
| sila pri montáži | SCTE IPS-TP-004 | < 89 N |
| moment na povolenie | BLCR GR-1503-CORE 4.2 | ≥ 3.35 Nm |
| prienik vlhkosti | SCTE IPS-TP-013 | žiaden prienik po 5 dňoch striedania teplôt |
| degradácia ozónom | BLCR GR-1503-CORE 4.1 | 70 hodín pôsobenia |
| odraz | SCTE IPS-TP-110 | > 30 dB do 1 GHz |
| slaná hmla | BLCR - ASTM B 117 | return loss > 30 dB do 1 GHz |
| účinnosť tienenia | SCTE IPS-TP-403 | > 100 dB do 300 MHz, |
| striedanie teplôt pri | BLCR GR-1503 4.1 | ťahová sila > 178 N |
| degradácia UV žiarením | BLCR GR-1503-CORE 4.8 | bez zmeny po 7 dňoch |
| vibrácie | BLCR GR-1503-CORE 4.6 | povoľovací moment po vibráciách > 3.57 Nm |







