View video from our cameras. | What is Stream-now? |
| Názov | ACM-7411 |
| Kód | K1313 |
| Snímač | Micron Progressive Scan 1/3'' CMOS |
| Rozlíšenie | 1280 x 1024 |
| Min. osvetlenie | 0,05lx |
| Objektív | 3,3 – 12mm / F1,4 |
| Nastavenie smeru | 0 – 360o, 0 – 360o, 0 – 180o |
| Synchronizácia | interná |
| Detekcia pohybu | 3 okná |
| Uzávierka | 1/10 – 1/2000s (50 Hz) |
| BLC | áno |
| AGC | auto |
| Vyváženie bielej | 6 módov |
| Pomer S/Š | > 44dB |
| Kompresia | MPEG-4 SP / MJPEG |
| Rozlíšenie obrazu | SXGA (1280×1024) |
| Snímková rýchlosť | 8 fps pri SXGA 10 fps pri HD 720 30 fps pri VGA |
| Kompresia audia | 8 kHz, mono, PCM |
| Audio vstup/výstup | 1,4Vp-p, 1Vrms |
| Alarm vstup/výstup | 1 / 1 |
| Sieťové rozhranie | Ethernet 10/100 Base-T, RJ-45 |
| Protokoly | TCP, UDP, IP, HTTP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, NTP, ICMP, IGMP, ARP, 3GPP |
| Browser | Internet Explorer 6.0 alebo novší |
| SDK | ACTi SDK-10000 |
| Zabezpečenie | heslom |
| Kryt | IP66, antivandalské prevedenie |
| Pracovná teplota | -30 ... 50°C (napájanie: 12V DC) |
| Napájanie | 12V DC / 802.3af PoE |
| Spotreba | 3,4W - termostat a ventilátor: OFF (12VDC ) 13,2W - termostat a ventilátor: ON (12VDC ) 4,4W - termostat a ventilátor: OFF (PoE) |
| Rozmery | 151,69 x 114,9mm |
| Hmotnosť | 1,04kg |














