TV a SAT TV
Trochu teórie
Locations and parameters of terrestrial analog and digital TV transmitters in Poland
Locations and parameters of terrestrial analog and digital TV transmitters in Poland
(information suitable for Polish users only)
DVB-T transmitters in Poland
| Miasto | kanał | Częstotliwość [MHz] | Moc [kW] | lokalizacja | uwagi |
| Łódź | 40 | 626 | 1 | TON | wyłączona na stałe |
| Rzeszów | 42 | 638 | 20 | Sucha Góra | |
| Warszawa | 48 | 690 | 1 | PKiN | |
| Wisła Skrzyczne | 38 | 610 | 1 | Skrzyczne | Parametry modulacji: 8k, 64-QAM, 2/3, 1/32 |
| Wrocław | 28 | 530 | 5 | Żórawina |
Analog TV transmitters in Poland
| Legend: | Channel / TX Power, Range / Polarization (H-horiz., V-vert.)/Antenna (D - omni, K - direct.) / Location |
| Miasto | TVP-1 | TVP-2 | Polsat | TVN | TV 4 | TVP-3 | TV Puls |
| Baligród woj. podkarpackie | 55/mała/H/K G. Kiczera | 37/mała/H/K G. Kiczera | |||||
| Bardo Śląskie | 39/mała/H/K wzg. Różane | 22/mała/H/K wzg. Różane | |||||
| Bartniki k. Skierniewic | 52/1kW, 70km/? | ||||||
| Bełchatów woj. łódzkie | 7/100kW/H Zygry k. Sieradza 52/duża/H/K NICAM Wręczyca Wielka | 32/duża/H NICAM ul. Andrzejewska 26/duża/H/K NICAM Wręczyca Wielka | 49/100kW/H Elektro- ciepłownia EC4 Andrzejewska | 21/średnia, 1kW/H/D NICAM ul. Sienkiewicza bardzo słaby odbiór | 56/10kW 30km/H Elektro- ciepłownia EC4 Andrzejewska | 43/50kW/H TV3 Elektro- ciepłownia EC4 Andrzejewska | 59/1kW /H/D Elektro- ciepłownia EC4 Andrzejewska słaby odbiór |
| Biała Podlaska woj. lubelskie | 32/średnia/H/D ul. Okopowa | ||||||
| Białogard woj zachodnio - pomorskie | 60/duża/ Stawoborze | 28/duża/ Stawoborze | 32/?/H/D NICAM Stawoborze | ||||
Białystok | 8/duża, 80kW/H/D NICAM Krynice | 22/duża, 400kW/H/D NICAM Krynice | 60/średnia, 1kW/H/D NICAM ul. Słonimska Urząd Miasta | 41/średnia/H NICAM ul. Cieszyńska | 48/średnia, 1kW 15km/H/D ul. Słonimska Urząd Miasta | 35/duża, 100kW/H/D NICAM Krynice | |
| Bielsko - Biała woj. śląskie | 56/mała, 1kW/H/D NICAM TPSA ul. Cieszyńska | 27/mała, 6km/H/K ul. Armii Krajowej | |||||
| Bieszczady woj. podkarpackie | 35/duża G. Jawor | 52/duża G. Jawor | 58/średnia/H/D G. Jawor | ||||
| Biłgoraj woj. lubelskie | 10/duża/V/K Tarnawatka | 36/duża/H/D Tarnawatka | 53/duża/H/D Tarnawatka | 39/duża/H/K Boży Dar | |||
| Bircza woj. podkarpackie | 10/mała/H/K G. Kamienna | 31/mała/H/K G. Kamienna | |||||
| Bogatynia | 26/mała/H/K G. Wysoka | 40/mała/H/K G.Wysoka | |||||
| Brenna woj. śląskie | 26/mała/H/K Wzg. Jatny | 30/mała/H/K Wzg. Jatny | |||||
| Bydgoszcz | 41/duża/H/D NICAM Trzeciewiec | 36/duża/H/D NICAM Trzeciewiec | 53/duża/H/D Trzeciewiec | 21/średnia, 1kW/H/D NICAM Trzeciewiec | 28/duża/H/K Trzeciewiec |
| Miasto | TVP-1 | TVP-2 | Polsat | TVN | TV 4 | TVP-3 | TV Puls |
Chełm | 9/18kW/V Lublin Piaski | 23/500kW/H Lublin Piaski | 21/średnia, 1kW/H/D | 38/średnia, 1kW/H/D NICAM Kumowa Dolina | 33/średnia, 3KW/H/D Kumowa Dolina | ||
| Chodzież woj. wielkopolskie | 11/mała/H/K ul. Ogrodowa | 21/mała/H/D ul. Ogrodowa | |||||
| Ciechanów woj. mazowieckie | 57/1kW/H/D ul. Monte Cassino (Śmiecin) | 59/1kW/H/D ul. Monte Cassino (Śmiecin) | 52/1kW/H/D ul. Monte Cassino (Śmiecin) | 42/1kW/H ul. Monte Cassino (Śmiecin) | |||
| Cieszyn woj. śląskie | 11/mała/H/K ul. Mickiewicza | 56/mała/H/K ul. Mickiewicza | |||||
| Cisna woj. podkarpackie | 7/mała/H/D G. Potoczyszcze | 27/mała/H/K G. Potoczyszcze | |||||
| Czarna woj. podkarpackie | 9/mała/H/K Czarna | 26/mała/H/K Czarna | |||||
| Częstochowa woj. śląskie | 52/duża/H/K NICAM Wręczyca Wielka | 26/duża/H/K NICAM Wręczyca Wielka | 34/średnia/H/D NICAM Błeszno | 11/średnia, 300W/H/D NICAM Błeszno | 31/średnia/H/K NICAM Błeszno | 29/średnia, 10kW 12km/H/D Błeszno | |
| Człuchów woj. pomorskie | 39/duża/H/D ul. Kościelna |
| Miasto | TVP-1 | TVP-2 | Polsat | TVN | TV 4 | TVP-3 | TV Puls |
| Dąbrowa Górnicza woj. Śląskie | 8/duża/H/D NICAM Kosztowy | 21/duża/H/D NICAM Kosztowy | 47/duża/H/D Kosztowy | 32/średnia, 1kW/H/D NICAM Kosztowy | 35/średnia, 10kW 50km/H/K Chorągwica | 60/duża/H/D NICAM Kosztowy 50/duża, 200kW/H/D NICAM Chorągwica | 25/10kW/H/D Chorągwica |
| Dobra woj. małopolskie | 47/mała/H/K Nad Kiwajami | 57/mała/H/K Nad Kiwajami | 40/mała Nd Kiwajami TVP3 Kraków | ||||
| Dukla | 27/mała/H Góra | 34/mała/H Góra | |||||
| Duszniki Zdrój woj. dolnośląskie | 10/mała/H/K Podgórze | 27/mała/H/K Podgórze | |||||
| Działoszyn woj. dolnośląskie | 51/mała/H/K Działoszyn | 57/mała/H/K Działoszyn |
| Miasto | TVP-1 | TVP-2 | Polsat | TVN | TV 4 | TVP-3 | TV Puls |
| Elbląg woj. warmińsko - mazurskie | 21/duża/H/D NICAM Jagodnik | 23/średnia/H/D ul. Królewska | |||||
| Gdańsk woj. pomorskie | 10/duża/H/D NICAM Chwaszczyno | 37/duża/H/D NICAM Chwaszczyno | 30/średnia/H/D Prorem ul. Heweliusza | 59/średnia, 5kW/H/K NICAM Jaśkowa Kopa | 22/mała/H/D Prorem ul. Heweliusza | 52/duża/H/D NICAM Chwaszczyno | |
| Gdynia woj. pomorskie | 7/mała/H/K Oksywie | 24/mała/H/K Oksywie | 57/średnia/H/D Oksywie | 42/mała 1kW(9km)/H/D NICAM Oksywie | |||
| Giżycko woj. warmińsko - mazurskie | 24/duża/H/D NICAM Miłki | 38/duża/H/D NICAM Miłki | 43/duża/H/D Miłki | ||||
| Gliwice - Łabędy - woj. śląskie | 8/duża/H/D NICAM Kosztowy | 21/duża/H/D NICAM Kosztowy | 47/duża/H/D Kosztowy | 32/średnia, 1 kW/H/D NICAM Kosztowy | 60/duża/H/D NICAM Kosztowy | ||
| Głogów woj. dolnośląskie | 56/średnia/H/D Jerzmanowa | ||||||
| Głuszyca woj. dolnośląskie | 39/mała/H/K Głuszyca | 28/mała/H/K Głuszyca | |||||
| Gołdap woj. warmińsko - mazurskie | 29/mała, 200W/H/D NICAM Piękna Góra | ||||||
| Gorlice woj. małopolskie | 49/mała/H/D G. Cmentarna | 32/mała/H/D G. Cmentarna | 36/100W /H/D G. Cmentarna | ||||
| Gorzów Wielkopolski woj. lubuskie | 26/duża/H/D NICAM ul. Podmiejska | 40/średnia/H/D ul. Jagiellończyka | |||||
| Głuszyca | 39/mała/H/K Głuszyca | 28/mała/H/K Głuszyca | |||||
| Gromnik woj. małopolskie | 25/mała/H/D Góra | 42/mała/H/D Góra | |||||
| Grudziądz woj. kujawsko - pomorskie | 23/mała/H/K ul. Kalinkowa | 25/mała/H/K ul. Kalinkowa | |||||
| Grybów woj. małopolskie | 8/mała/V/K G. Kamienna | 32/mała/H/K G. Kamienna | |||||
| Gryfice woj zachodnio - pomorskie | 10/mała/H/D pl. Zwycięstwa | 32/?/H/D ze Sławoborza |
| Miasto | TVP-1 | TVP-2 | Polsat | TVN | TV 4 | TVP-3 | TV Puls |
| Hajnówka woj. podlaskie | 29/mała/H/D ul. 1 Maja | ||||||
| Hoczew woj. podkarpackie | 27/mała/H/K G. Czekaj | 10/mała/H/K G. Czekaj | |||||
| Iława woj. warmińsko - mazurskie | 48/duża/H/D NICAM Kisielice | 31/duża/H/D NICAM Kisielice | |||||
| Istebna woj. śląskie | 39/mała/H/K G. Złoty Groń | 50/mała/H/D G. Złoty Groń | |||||
| Iwonicz Zdrój woj. podkarpackie | 7/mała/H/K Sanatorium Exelsior | 22/mała/H/K Sanatorium Exelsior | |||||
| Jabłonka woj. małopolskie | 27/mała/H/D G. Oskwarkowa | ||||||
| Jastrzębie - Zdrój woj. śląskie | 8/duża/H/D NICAM Kosztowy 24/duża/H/K G. Skrzyczne | 21/duża/H/D NICAM Kosztowy 41/duża/H/K G. Skrzyczne | 47/duża/H/D Kosztowy 58/duża/H Skrzyczne | 32/średnia, 1kW/H/D NICAM Siemianowice -Bytków 56/mała/H Bielsko-Biała | 60/duża/H/D NICAM Kosztowy | 27/mała/H Bielsko-Biała | |
| Jaśliska woj. podkarpackie | 27/mała/H/K Posada | 34/mała/H/K Posada | |||||
| Jedlina Zdrój woj. dolnośląskie | 31/mała/H/D G. Kawiniec | 33/mała/H/D G. Kawiniec | |||||
| Jelenia Góra woj. dolnośląskie | 30/duża/H/K NICAM Śnieżne Kotły | 35/duża/H/K NICAM Śnieżne Kotły | 47/średnia/H/K Śnieżne Kotły 57/mała/H/D Wzg. Kościuszki | 43/średnia/H/D Wzg. Kościuszki |
| Miasto | TVP-1 | TVP-2 | Polsat | TVN | TV 4 | TVP-3 | TV Puls |
Kalisz | 51/duża, 100kW/H/D NICAM Mikstat | 37/duża, 100kW/H/D NICAM Mikstat | 56/średnia, 1kW/H/D Chełmce zła jakość 58/100kW/H Konin - Żółwieniec odbiór prawie niemożliwy | 48/duża, 50kW 80km/H/K Mikstat słaba fonia | 31/10kW/? Chełmce TV Poznań 42/?/? odbiór daleki TV5 Wrocław | ||
| Kalnica woj. podkarpackie | 24/mała/H/K G. Wideta | ||||||
| Kamienna Góra woj. dolnośląskie | 37/mała/H/K G. Kościelna | 51/mała/H/K G. Kościelna | |||||
| Kamionka Wielka woj. małopolskie | 31/mała/H/K G. Dybówka | 48/mała/H/K G. Dybówka | |||||
| Karpacz woj. dolnośląskie | 7/mała/H/K Karpacz Górny | 28/mała/H/K Karpacz Górny | 59/duża/H Góra Ślęża | 42/duża/H Góra Ślęża | |||
| Kartuzy woj. pomorskie | 7/mała/H/K ul. Hallera | ||||||
| Katowice woj. śląskie | 8/duża/H/D NICAM Kosztowy | 21/duża/H/D NICAM Kosztowy | 47/duża/H/D Kosztowy | 32/średnia, 1kW/H/D NICAM Kosztowy | 60/duża/H/D NICAM Kosztowy | ||
| Kazimierz Dolny woj. lubelskie | 40/mała/H/D Góra I | 48/mała/H/D Góra I | |||||
| Kędzierzyn Koźle woj. opolskie | 40/duża/H Chrzcielice 12/duża/H Góra Ślęża 8/duża/H Kosztowy | 23/duża/H Chrzcielice 25/duża/H Góra Ślęża 21/duża/H Kosztowy | 57/duża/H Chrzcielice 59/duża/H Góra Ślęża 47/duża/H Kosztowy | 29/mała, 100W/H/D NICAM TPSA ul. Piramowicza | 42/duża/H Góra Ślęża 60/duża/H Kosztowy | ||
| Kętrzyn woj. warmińsko - mazurskie | 31/mała/H/D ul. Łokietka | 52/mała/H/D ul. Łokietka | |||||
Kielce | 38/duża, 800kW/H/D NICAM Św. Krzyż | 28/duża, 1000kW/H/D NICAM Św. Krzyż | 22/średnia, 3kW/H/D Hubalczyków | 24/średnia, 1kW/H/D NICAM TPSA ul. Targowa | 56/średnia, 1kW 15km/H/D ul. Hubalczyków | 40/25km/ Centrum Kielc | |
| Kłodzko woj. dolnośląskie | 52/duża/H/K Czarna Góra | 38/duża/H/K Czarna Góra | 21/duża/H/K Czarna Góra | ||||
| Kołobrzeg woj zachodnio - pomorskie | 60/?/H/D ze Sławoborza | 28/?/H/D ze Sławoborza | 54/średnia/H/K Stramnica | 32/?/H/D ze Sławoborza | 49/mała/H/D ul. Jedności Narodowej | ||
| Komańcza woj. podkarpackie | 10/mała/H/D G. Krymieniec | 43/mała/H/K G. Krymieniec | |||||
| Koniaków woj. śląskie | 34/mała/H/D G. Ochodzita | 56/mała/H/D G. Ochodzita | |||||
| Konin woj. wielkopolskie | 22/duża, 50kW/H/D Żółwieniec 28km na północ od Konina | 34/duża, 50kW/H/D Żółwieniec 28km na północ od Konina | 58/duża/H/D Żółwieniec | 40/średnia, 1kW/H/D NICAM ul. 11 Listopada | 30/20kW/H/D Żółwieniec 28km na północ od Konina | ||
| Koszalin woj zachodnio - pomorskie | 8/duża/V/D NICAM Gołogóra 37/mała/H/K g. Chełmska 60/duża/ Stawoborze | 23/duża/H/D NICAM Gołogóra 28/duża/ Stawoborze | 40/duża/H/D Gołogóra | 32/?/H/D NICAM Stawoborze | 52/średnia/H/D ul. Zwycięstwa nadajnik uległ awarii i być może zostanie zlikwidowany | 11/średnia/V/D g. Chełmska | |
| Koszarawa woj. śląskie | 27/mała/H/K Wzg. Mendralowe | 22/mała/H/K wzg. Mendralowe | |||||
| Kowary woj. dolnośląskie | 10/mała/H/K G. Rudnik | 52/mała/H/K G. Rudnik | |||||
| Kozienice woj. mazowieckie | 59/duża/H/D Świerże Górne | ||||||
| Kozłowiec k. Przysuchy woj. mazowieckie | 47/100kW/H NICAM | 30/100kW/H NICAM | 60/100kW/H NICAM | WOT 57/100kW/H NICAM | |||
Kraków | 10/duża, 200kW/H/D NICAM Chorągwica | 33/duża, 300kW/H/D NICAM Chorągwica 40/mała/H/K Krzemionki | 53/duża, 100kW/H/D Chorągwica | 30/średnia, 10kW/H/K NICAM Chorągwica | 35/średnia, 10kW 50km/H/K Chorągwica | 50/duża, 200kW/H/D NICAM Chorągwica | 27/10kW/H/D Chorągwica |
| Kraśnik woj. lubelskie | 51/mała/H/D ul. Lubelska | 58/mała/H/D ul. Lubelska | |||||
| Krosno woj. podkarpackie | 51/średnia/H/D ul. Bieszczadzka | ||||||
| Krościenko woj. małopolskie | 12/mała/V/K G. Stajkowa | 41/mała/H/K G. Stajkowa | |||||
| Krynica woj. małopolskie | 10/mała/H/D G. Parkowa 41/mała/H/K G. Jaworzyna | 25/mała/H/K G. Parkowa 52/mała/H/K G. Jaworzyna | |||||
| Krzemienna woj. podkarpackie | 10/mała/H/D G. Mały Dział | 22/mała/H/D G. Mały Dział | |||||
| Kudowa Zdrój woj. dolnośląskie | 34/mała/H/K NICAM G. Parkowa | 41/mała/H/K NICAM G. Parkowa | |||||
| Kulin Kłodzki woj. dolnośląskie | 29/mała/H/K G. Grodziec | 49/mała/H/K G. Grodziec |
| Miasto | TVP-1 | TVP-2 | Polsat | TVN | TV 4 | TVP-3 | TV Puls |
| Lądek Zdrój woj. dolnośląskie | 9/mała/V/K G. Dzielec | 26/mała/H/K G. Dzielec | |||||
| Legnica woj. dolnośląskie | 57/średnia/H/D ul. Skarbowa | ||||||
| Leszno woj. wielkopolskie | 57/średnia/H/D Lasocice | ||||||
| Leśna woj. dolnośląskie | 7/mała/H/K Wzg. Baworowo | 28/mała/H/K Wzg. Baworowo | |||||
| Leżajsk woj. podkarpackie | 26/średnia/H/D NICAM Giedlarowa | 43/średnia/H/D Giedlarowa | 58/duża/H/D Giedlarowa | ||||
| Lębork woj. pomorskie | 25/duża/H/D Skórowo Nowe | 57/średnia/H/D Skurowo Nowe | |||||
| Limanowa woj. małopolskie | 43/mała/H/K G. Lipowe | 25/mała/H/K G. Lipowe | |||||
| Lubań woj. dolnośląskie | 11/średna/H/K NICAM Nowa Karczma | 37/duża/H/D NICAM Nowa Karczma | 54/średnia/H/D Nowa Karczma | TV Lubań 51/mała/H/D ul. Kombatantów | |||
| Lubawka woj. dolnośląskie | 50/mała/H/K G. Święta 22/mała/H/K Ulanowice | 33/mała/H/K G. Święta 37/mała/H/K Ulanowice | |||||
| Lubin woj. dolnośląskie | 22/średnia/H/D ul. Skłodowskiej | ||||||
| Lublin woj. lubelskie | 9/duża 80kW/V/D NICAM Piaski | 23/duża 500kW/H/D NICAM Piaski | 35/100kW /90km/H/D NICAM Piaski | 41/średnia, 1kW/H/D NICAM ul. Raabego 2a | 57/średnia, 20km/H/D ul. Raabego 2a | 39/100kW /H/K NICAM Boży Dar | |
| Lutowiska woj. podkarpackie | 37/mała/H/K Lutowiska | 42/mała/H/K Lutowiska | |||||
| Łańsk woj. warmińsko - mazurskie | 12/mała/H/K Ośrodek URM | ||||||
| Łapsze Wyżne woj. małopolskie | 43/mała/H/K wzg. Grandeus | 59/mała/H/K wzg. Grandeus | |||||
| Łącko woj. małopolskie | 12/mała/H/K G. Jeżowa | 25/mała/H/K G. Jeżowa | |||||
| Łobez woj zachodnio - pomorskie | 7/mała/H/D ul. Podgórna | 58/średnia/H/D Toporzyk | 35/duża/H/D Toporzyk | ||||
| Łomża woj. podlaskie | 32/średnia/H/K Szosa Zambrowska | 57/średnia/H/D Szosa Zambrowska | |||||
Łódź | 7/duża, 100kW/H/D NICAM Zygry k. Sieradza | 32/duża/H NICAM ul. Andrzejewska | 49/100kW/H Elektro- ciepłownia EC4 Andrzejewska | 21/średnia, 1kW/H/D NICAM ul. Sienkiewicza 21 | 56/10kW 30km/H Elektro- ciepłownia EC4 Andrzejewska | 43/50kW/H TV3 Elektro- ciepłownia EC4 Andrzejewska | 59/1kW /H/D Elektro- ciepłownia EC4 Andrzejewska |
| Miasto | TVP-1 | TVP-2 | Polsat | TVN | TV 4 | TVP-3 | TV Puls |
| Majdan woj. podkarpackie | 22/mała/H/K Majdan | ||||||
| Męcina woj. małopolskie | 37/mała/H/K wzg. Wysokie | 51/mała/H/K wzg. Wysokie | |||||
| Mieroszów woj. dolnośląskie | 7/mała/H/K Mieroszów | 45/mała/H/K Mieroszów | |||||
| Międzybrodzie woj. śląskie | 39/mała/H/K G. Żar | 26/mała/H/D G. Żar | |||||
| Mikołów woj. śląskie | 8/duża/H/D NICAM Kosztowy | 21/duża/H/D NICAM Kosztowy | 47/duża/H/D Kosztowy | 32/średnia, 1kW/H/D NICAM Kosztowy | 60/duża/H/D NICAM Kosztowy | ||
| Mrągowo woj. warmińsko - mazurskie | 24/duża/H/D NICAM Miłki 11/mała/V/D ul. Spacerowa | 38/duża/H/D NICAM Miłki | 43/duża/H/D Miłki | ||||
| Muszyna woj. małopolskie | 8/mała/V/K G. Malnik 31/mała/H/K G. Malnik | 24/mała/H/K G. Malnik | |||||
| Niedzica | 50/mała/H/K G. Biała | 53/mała/H/K G. Biała | |||||
| Nowa Ruda woj. dolnośląskie | 7/mała/H/D G. Św. Anny | 28/mała/H/K G. Św. Anny | |||||
| Nowe Miasto Lub. woj. warmińsko - mazurskie | 23/mała/H/K Kurzętnik | 25/mała/H/K Kurzętnik | |||||
| Nowy Sącz woj. małopolskie | 56/duża/H Szczawnica -G. Prechyba | 39/średnia/H/K Szczawnica -G. Prechyba | 58/średnia/H/K Szczawnica G. Prechyba 22/średnia/H/D ul. Limanowskiego | 7/średnia/H/K Szczawnica G. Prechyba |
| Miasto | TVP-1 | TVP-2 | Polsat | TVN | TV 4 | TVP-3 | TV Puls |
| Ochotnica Dolna woj. małopolskie | 38/mała/H/K G. Koci Zamek | 40/mała/H/K G. Koci Zamek | |||||
| Ochotnica Górna woj. małopolskie | 23/mała/H/D Ubocze | 28/mała/H/D Ubocze | |||||
| Olszanica woj. podkarpackie | 7/mała/H/K Kiczera | 52/mała/H/K Kiczera | |||||
Olsztyn | 9/duża, 100kW/V/K NICAM Pieczewo | 26/duża, 130kW/H/K NICAM Pieczewo | 60/duża, 100kW/H/D NICAM Pieczewo | 41/średnia, 1kW/H/K NICAM Pieczewo | 58/średnia, 1kW 15km/H/K Pieczewo | 23/średnia, 1kW14km/H/K NICAM Pieczewo | |
| Opole woj. opolskie | 40/duża/H/D NICAM Chrzelice | 23/duża/H/D NICAM Chrzelice | 57/duża/H/D Chrzelice | 33/średnia, 1kW/H/K NICAM TPSA ul. Krakowska | 30/mała/H/K ul. Wschodnia | 42/duża/H NICAM G. Ślęża 10/średnia, 21km/V/D ul. Harcerska | 47/1kW /H/K ul. Korfantego |
| Ostrołęka woj. mazowieckie | 7/średnia/V/D NICAM ul. Kopernika | 31/średnia/H/D NICAM ul. Kopernika | 21/średnia/H/D ul. Kopernika | ||||
| Ostrów Mazowiecka woj. mazowieckie | 52/mała/H/K ul. Pocztowa | 60/mała/H/K ul. Pocztowa | |||||
| Ostrów Wlkpl. woj. wielkopolskie | 7/100kW/H Zygry k. Sieradza 9/duża/H Poznań Śrem 12/duża/H Wrocław Ślęża | 25/duża/H Wrocław Ślęża 27/duża/H Poznań Śrem | 56/średnia/H Kalisz 59/średnia/H Wrocław - słaby odbiór | 42/duża/H NICAM Wrocław Ślęża | |||
| Otwock woj. mazowieckie | 11/duża, 75kW/H/D NICAM PkiN oraz 38 /800kw/H/D Święty Krzyż –bardzo słaby odbiór | 27/duża,110kW/H/D NICAM PkiN oraz 28 /1000 kw/H/D Święty Krzyż- bardzo słaby odbiór | 35/duża, 100kW/H/D PkiN Nastąpiło zwiększenie mocy nadajnika | 33/średnia, 5kW/H/D NICAM PkiN (Być może moc nadajnika została dodatkowo zwiększona, odbiór jest bardzo dobry) | 58/średnia, 3kW/H/D PkiN dość słaby odbiór ,konieczne jest zastosowanie anteny o dużym zysku energetycznym oraz przedwzmacniacza | 51/duża, 100kW/H/D NICAM PkiN | 41/duża 5kW/H/D PkiN |
| Miasto | TVP-1 | TVP-2 | Polsat | TVN | TV 4 | TVP-3 | TV Puls |
| Piechowice woj. dolnośląskie | 8/średnia/H/K Piechowice | 21/mała/H/K Piechowice | |||||
| Piła woj. wielkopolskie | 31/duża/H/D NICAM Rusinowo | 24/duża/H/D NICAM Rusinowo | 57/średnia/H/D ul. Miedziana | 26/średnia, 1kW/H/D NICAM ul. Miedziana | |||
| Piotrków Tryb. woj. łódzkie | 50/średnia/H/D ul. Słowackiego | ||||||
| Piwniczna woj. małopolskie | 35/mała/H/D Kicarz | 40/mała/H/D Kicarz | |||||
| Płock woj. mazowieckie | 29/duża/H/D NICAM Rachocin | 39/duża/H/D NICAM Rachocin | 21/średnia/H/D ul. Dobrzyńska | ||||
| Polana woj. podkarpackie | 49/mała/H/K Polana | ||||||
| Polanica woj. dolnośląskie | 10/mała/H/K Pokrzywno | ||||||
| Poręba Wielka woj. małopolskie | 23/mała/H/K Nowa Wieś | 25/mała/H/K Nowa Wieś | |||||
| Poznań woj. wielkopolskie | 9/duża/H/D NICAM Śrem 33/średnia/H/D ul. Powst. Wielkopol. | 27/duża/H/D NICAM Śrem 11/średnia/H/D ul. Powst. Wielkopol. | 50/duża/H/D Śrem | 47/średnia, 1kW/H/D NICAM Poznań - Piątkowo | 31/60km Chełmce k. Kalisza 52/100kW/H/K Poznań - Śrem | ||
| Pruchnik woj. podkarpackie | 30/mała/H/D Na Zadach | 47/mała/H/D Na Zadach | |||||
| Przedbórz woj. łódzkie | 41/mała/H/K ul. Radomsz- czańska | 48/mała/H/K ul. Radomsz- czańska | |||||
| Przemyśl woj. podkarpackie | 24/duża/H/K Tatarska Góra | 41/duża/H/D Tatarska Góra | 56/duża/H/K Tatarska Góra | 31/średnia, 1kW/H/K NICAM Tatarska Góra | 59/średnia, 9km/H/K Tatarska Góra |
| Miasto | TVP-1 | TVP-2 | Polsat | TVN | TV 4 | TVP-3 | TV Puls |
| Rabka woj. małopolskie | 31/średnia/H/K Luboń Wielki | 36/średnia/H/D Luboń Wielki | |||||
| Racibórz woj. śląskie | 49/mała/H/K NICAM ul. Cmentarna | ||||||
| Radków woj. dolnośląskie | 39/mała/H/K G. Guzowata | 28/mała/H/K G. Guzowata | |||||
Radom | 38/duża, 800kW/H/D Święty Krzyż | 28/duża, 1000kW/H/D Święty Krzyż | 60/100kW/H NICAM Kozłowiec k. Przysuchy b. słaby sygnał 59/200kW/H Kozienice | 53/1kW ul. Przytycka | 34/średnia, 1kW 15km/H/D ul. Żelazna | 57/100kW/H NICAM Kozłowiec k. Przysuchy b. słaby sygnał | |
| Radomsko woj. łódzkie | 9/średnia, 40km/H/D Amelin | ||||||
| Rajcza woj. śląskie | 38/mała/H/K G. Hutyrów | 48/mała/H/K G. Hutyrów | |||||
| Rawa Mazowiecka woj. łódzkie | 9/mała/H/D ul. Mszczo- nowska | ||||||
| Ruciane - Nida woj. warmińsko - mazurskie | 35/mała/H/D ul. Kwiatowa | 42/mała/H/K ul. Kwiatowa | |||||
| Ryki woj. lubelskie | 25/10kW/H | 42/10kW/H | 59/10kW/H | DVB -T - k 22 i k 24 - rezerwa | |||
| Rymanów woj. podkarpackie | 27/mała/H/K G. Zamczysko | 22/mała/H/K G. Zamczysko | |||||
| Rytro woj. małopolskie | 52/mała/H/D Cycówka | 23/mała/H/D Cycówka | |||||
| Rzepedź woj. podkarpackie | 7/mała/V/K Sokoliska | 38/mała/H/D Sokoliska | |||||
| Rzeszów woj. podkarpackie | 21/mała/H/D Baranówka 12/duża/V/D NICAM Sucha Góra | 7/średnia/V/D NICAM Baranówka 29/duża/H/D NICAM Sucha Góra | 48/średnia, 1kW/H/D Baranówka | 53/średnia, 1kW 20km/H/D Baranówka | 27/średnia, 1kW 11km/H/D Baranówka | 40/średnia, 1kW/H/D NICAM Baranówka | |
| Miasto | TVP-1 | TVP-2 | Polsat | TVN | TV 4 | TVP-3 | TV Puls |
| Sandomierz woj. świętokrzyskie | 41/średnia/H/D ul. Mickiewicza | ||||||
| Sanok woj. podkarpackie | 10/mała/V/D G. Parkowa | 52/mała/H/D G. Parkowa | |||||
Siedlce | 52/duża, 300kW/H/D Łosice | 37/duża, 300kW/H/D NICAM Łosice | 50/duża, 300kW/H/D Łosice 57/średnia, 1kW/H/D ul. Piłsudskiego | 60/średnia, 1kW 5km/H/D ul. Piłsudskiego | |||
| Sieradz woj. łódzkie | 7/100kW/H Zygry k. Sieradza | 32/duża/H NICAM Łódź | 57/mała, 1kW/H/D Męcka Wola k. Sieradza | słaby odbiór z Łodzi na k.56 lub z Mikstatu k. Kalisza na k.48 | 43/50kW/H Łódź | ||
| Skierniewice woj. łódzkie | 24/średnia/H/D Bartniki | 52/1kW /H/D Bartniki | |||||
| Słupiec woj. dolnośląskie | 11/mała/H/K G. Kościelec | 22/mała/H/K G. Kościelec | |||||
| Słupsk woj. pomorskie | 49/średnia/H/D ul. Banacha | 34/średnia/H/D ul. Banacha | |||||
| Sokołowsko woj. dolnośląskie | 29/mała/H/K Sokołowsko | 41/mała/H/K Sokołowsko | |||||
| Solina woj. podkarpackie | 9/mała/H/D G. Jawor 11/mała/H/K Plasza | 35/mała/H/D G. Jawor | |||||
| Solina - Plasza | 11/mała/H Plasza | ||||||
| Stalowa Wola woj. podkarpackie | 31/mała, 100W/H/D al. Jana Pawła II bud. Mostostalu | 21/mała, 100W/H/D NICAM al. Jana Pawła II bud. Mostostalu | |||||
| Starachowice woj. świętokrzyskie | 35/mała/H/K ul. Martenowska | 41/mała/H/K ul. Martenowska | 60/średnia/H/D ul. Radomska | ||||
| Stronie Śląskie woj. dolnośląskie | 33/mała/H/K oś. Morawka | 41/mała/H/K oś. Morawka | |||||
| Stryszawa woj. małopolskie | 34/mała/H/K G. Wojewódka | 39/mała/H/K G. Wojewódka | |||||
| Stryszów woj. małopolskie | 40/mała G. Stryszów | 57/mała G. Stryszów | |||||
| Strzyżów woj. podkarpackie | 23/mała Działy | 34/mała Działy | |||||
| Stuposiany woj. podkarpackie | 38/mała/H/K Czereszna | 32/mała/H/K Czereszna | |||||
| Sucha Beskidzka woj. małopolskie | 7/mała/H/K G. Sumerówka | 38/mała/H/K G. Sumerówka | |||||
