| Názov | ACM-5611 |
| Kód | K1512 |
| Obrazový senzor | Micron Progressive Scan 1/3'' CMOS |
| Rozlíšenie | 1280 x 1024 |
| Minimálna citlivosť osvetlenia | 0,5 lx F1,8 (farebne) 0,05 lx F1,8 (Č/B) |
| Objektív | f 4,2 mm / F1,8 |
| Uchytenie | C/CS |
| Synchronizácia | interná |
| Mechanicky ovládaný IR filter | áno |
| Detekcia pohybu | 3 oblasti |
| Uzávierka | 1/10 – 1/2000 s |
| AGC | áno |
| Vyváženie bielej | 6 módov |
| Pomer S/Š | > 44dB |
| Kompresia | MPEG-4 SP / MJPEG |
| Rozlíšenie obrazu | SXGA (1280×1024) |
| Snímková rýchlosť | 8 - SXGA 10 - HD 720 30 - VGA |
| Audio kompresia | 8 kHz, mono, PCM |
| Audio vstup / výstup | 1,4 Vp-p, 1 Vrms, 3,5mm jack |
| Alarm vstupy / výstupy | 1 / 1 |
| Sieťové rozhranie | ethernet 10/100 Base-T, RJ-45 |
| Protokoly | TCP, UDP, IP, HTTP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, NTP, ICMP, IGMP, ARP, 3GPP |
| Prehliadač | Internet Explorer 6.0 alebo novší |
| SDK | ACTi SDK-10000 |
| Zabezpečenie | Heslo nastavené administrátorom |
| Operačná teplota | 0 – 50oC |
| Napájanie | DC 12V / 802.3af PoE |
| Spotreba | 3,3W (DC 12V) 4,3W (PoE) |
| Rozmery | 67 x 55 x 129,5 mm |
| Hmotnosť | 0,40 kg |
















