| Názov | MSV-504 | MSV-508 | MSV-512 | MSV-516 | ||
| Kód | R70704 | R70708 | R70712 | R70716 | ||
| Počet výstupov | 4 | 8 | 12 | 16 | ||
| Frekvenčný rozsah | SAT TV | 0,95 – 2,4GHz | ||||
| Pozemná TV | 4 – 862MHz | |||||
|
Zisk | SAT TV | výstupy 1-4 | 6,5 – 14dB | |||
| výstupy 5-8 | - | 5 – 11dB | ||||
| výstupy 9-12 | - | - | 3,5 – 8dB | |||
| výstupy 13-16 | - | - | - | 2 – 5dB | ||
| Pozemn. TV | výstupy 1-4 | 5 – 10dB | ||||
| výstupy 5-8 | - | 4 – 8dB | ||||
| výstupy 9-12 | - | - | 3 – 6dB | |||
| výstupy 13-16 | - | - | - | 2 – 4dB | ||
| Nastavenie zisku | SAT TV (simultánne pre obe pásma) | 10dB | ||||
| Pozemn. TV | 17dB | |||||
| Max. výstupná úroveň (SAT, IMD3=35dB) | 93 dBuV | |||||
| Max. výstupná úroveň (pozemn. TV, DIN=45004B) | výstupy1-4 | 91 dBuV | 91 dBuV | 91 dBuV | 91dBuV | |
| výstupy5-8 | - | 89 dBuV | 89 dBuV | 89 dBuV | ||
| výstupy 9-12 | - | - | 87 dBuV | 87 dBuV | ||
| výstupy 9-12 | - | - | - | 85 dBuV | ||
| Izolácie medzi vstupmi (SAT) | > 30dB | |||||
| Izolácia medzi výstupmi | SAT TV | > 30dB | ||||
| Pozemn. TV | > 30dB | |||||
| Spotreba prúdu (zo vstupu LNB) | < 180mA | |||||
| Max. záťaž linky H a externého napájača | +12V až 18V / 80mA | |||||
| Ovládacie signály | V/Lo, H/Lo | 11,5 – 14,5V / 0kHz, | ||||
| V/Hi, H/Hi | 11,5 – 14,5V / 22kHz, | |||||
| Pracovná teplota | -20 až +50°C | |||||
| Rozmery | 130x128x53 mm | 170x128 | 210x128 | 250x128x53 mm | ||
| Hmotnosť | 0,45 kg | 0,55 kg | 0,65 kg | 0,75 kg | ||















