(9-vstupov, 32-výstupov s aktívnym terestriálom)
- radiálna topológia
- zabudovaná korekcia útlmu signálu kábla
- grupovanie výstupov s odlišnými výstupnými úrovňami
- oddelenie medzi výstupmi vyššie než 25dB
- možnosť napájania predzosilňovača pre pozemnú TV
- zabudovaný napájací zdroj
- napájanie LNB konvertora v línii H
Name |
| MSR-924 | MSR-932 | |||
| Code |
| R70824 | R70832 | |||
| Number of inputs |
| 9 | 9 | |||
| Number of outputs |
| 24 | 32 | |||
| Frequency range | SAT TV | MHz | 950-2400 | |||
| Terrestrial TV | MHz | 47-862 | ||||
| Gain (typical pre-correction) | Section 1 (10dB adjustment) | Output 1-8 | dB | 3...8 | ||
| Output 9-16 | dB | 2...6 | ||||
| Output 17-24 | dB | 1...4 | ||||
| Output 25-32 | dB | - | 0...2 | |||
| Terrestrial path (20dB adjustment) | Output 1-8 | dB | -1...3 | |||
| Output 9-16 | dB | -2...1 | ||||
| Output 17-24 | dB | -3...0 | ||||
| Output 25-32 | dB | - | -4...-2 | |||
| Maximum output level for SAT IF (IMD3=35dB) | dBuV | 93 | ||||
| Maximum output level for terrestrial TV (DIN45004B) | Output 1-8 | dB | 91 | |||
| Output 9-16 | dB | 88 | ||||
| Output 17-24 | dB | 86 | ||||
| Output 25-32 | dB | - | 83 | |||
| Isolation between SAT inputs | dB | >25 | ||||
| Isolation between outputs | dB | >25 | ||||
| Crosstalk attenuation | TV/SAT | dB | >=24 | |||
| SAT/TV | dB | >=45 | ||||
| DC voltages at inputs | V | H/Lo, H/Hi: 18; V/Lo, V/Hi: 14; terr.: 12 | ||||
| Current consumption | total | A | <1 | |||
| 14V & 12V | A | <0.5 | ||||
| Maximum current from terr. TV input (for powering optional preamp. @ 12V) | mA | 100 | ||||
| Current consumption (from receiver's input) | mA | <60 | ||||
| Control signals |
| 14/18V, 0/22kHz, Tone Burst or DiSEqC 2.0 | ||||
| Power | V-Hz, W | 230 - 50, max 4 | ||||
| Operating temperature range | C | -20...+50 | ||||
| Dimensions / weight | mm/kg | 284.5x128x53/1.1 | 324x128x53/1.3 | |||
- 18 V DC na H,lo a H,Hi
- 14 V DC na V,lo a V,Hi
- 12 V DC na výstupe pozemnej televízie, vhodné na napájanie anténneho predzosilňovača.





















