- deaktivácia SSID,
- podporuje WEP (Wireless Encryption Protocol) s kľúčom dlhým 64, 128 nebo 156 bitov,
- filtrácia MAC adries klientskych staníc,
- podporuje Radius server,
- podporuje WPA-PSK (Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key) a WPA (Wi-Fi Protected Access),
- 802.1x,
- WEP protokol podporuje kľúče dlhé 64, 128 a 152 bitov. Je možné nastaviť časový úsek, po ktorom budú kľúče zmenené.
- WPA protokol používa šifrovanie TKIP alebo CCMP (AES)
| Názov | AirCA8-PRO (Rdaa-81) |
| Kód | N2510 |
| Štandardy | IEEE 802.11a/b/g |
| Chipset | Atheros AR5112A i AR2313A |
| Porty | 3x LAN 10/100Base |
| Pamäť | Flash 4 MB (32 Mbit), |
| Pásma | 2400 MHz ÷ 2483,5 MHz, |
| Modulácia | 802.11a - OFDM, |
| Výstupný výkon | 20dBm (802.11b/g), |
| Max. prenosová rýchlosť | 108 Mbps |
| Bezdrôtové módy | 11b, |
| Pracovné módy | Access Point, |
| Kanály pre 11a, SuperA | auto/36/40/44/48/52/56/60/64/ 100/104/108/112 |
| Kanály pre 11b/g, 11g, SuperG w/o Turbo | auto/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 |
| Kanály pre 11g Turbo, SuperG w/ Dynamic | 6 (auto) |
| Anténa | Integrovaná interná anténa, |
| WDS | 6x |
| Kontrola prístupu | SSID, |
| Zabezpečenie | WEP 64/128/152-bit, |
| IP adresovanie | statická IP, |
| Manažment | WWW, |
| Denník | systémový denník, |
| Rozmery | 124 x 154 x 41 mm |
| Pracovná teplota | 0°C ÷ 40°C |
| Povolená úroveň vlhkosti | 10% ÷ 90%, |
| Certifikáty | CE, FCC, TELEC |
| V súlade s RoHS | áno |
| Hmotnosť | 0,65 kg |
| Obsah balenia | AirCA8-PRO, anténa, AC/DC adaptér, |










