Podpora
Detaily
Charakteristické znaky:
- 1/4" progressive scan CMOS,
- Mechanické prepínanie IR filtra,
- 12 IR LED diódy s dosahom 10 m,
- Dvojsmerný audio prenos,
- Porty na digitálny vstup a výstup (senzor/alarm),
- MPEG-4 a MJPEG dual streaming,
- 3GPP zhoda umožňujúca prístup na 3G telefónoch,
- Bezplatný softvér pre simultánne riadenie 16 kamier,
- SSL/HTTPS kódovanie,
- zabudovaný watchdog pre automatický reštart v prípade chyby,
- Emailové upozornenie v prípade zaznamenania pohybu,
- 25 fps vo VGA rozlíšení.
TL-SC3171 je vhodným zariadením pre sledovanie domácností alebo kancelárií. Po pripojení kamery ku káblovej sieti je možné prehliadať snímky na lokálnom PC alebo kdekoľvek na svete prostredníctvom internetu a tiež za pomoci 3G telefónov.
V závislosti na krajine, 50-80% vlámaní sa odohrávajú v noci. S ohľadom na túto skutočnosť jediným rozumným riešením pre ochranu domov alebo podnikania je neustály monitorovací systém. TL-SC3171G je vybavený 12 IR LED diódami a podporuje ICR funkcie (odnímateľnný IR cut-filter), čo vedie k vysokej kvalite obrazu vo dne i v noci. Kamera používa infračervené svetlo na vytvorenie čistého, čierno-bieleho obrazu v tme, hoci počas dňa sa filtruje infračervené spektrum produkujúce prirodzené farby. Všetky funkcie z nej robia ideálny nástroj pre dohliadanie na majiteľov majetok, deti atď.
V prípade absencie pozorovateľa, veľmi užitočnou vlastnosťou je možnosť nastavenia e-mailových upozornení na detekciu pohybu, ktorý je zaslaný preddefinovaným príjemcom a informuje ich o nečakaných udalostiach.
Technické parametre:
| Názov | TP-Link TL-SC3171 |
| Kód | K1153 |
| Obrazový snímač | 1/4 Progressive scan CMOS |
| Objektív | F2.0, 4.3mm |
| Digitálny zoom | 10x |
| Citlivosť | 0.5 lx (IR ON: 0 lx) |
| Konektivita siete | Ethernet (10/100 Base-T) |
| IR dosah | 10 metrov |
| Day/night funkcia | Mechanické prepínanie IR cut filtra, 12 IR LED diódy |
| Štandardy a protokoly | Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP,UDP, 3GPP/ISMARTSP |
| Video kompresia | M-JPEG / MPEG-4 |
| Frame rate | 25 fps (každé rozlíšenie) |
| Bezpečnosť | Ochrana heslom, HTTPS kódovanie |
| Nastavenia obrazu | Rotácia: zrkadlový obraz, prevrátený cez obraz, zrkadlový prevrátený cez obraz; |
| Audio | Obojsmerné (full duplex) |
| Max počet simultánnych užívateľov | 5 |
| Minimálne klientske požiadavky (PC) | Pentium 4 1.8GHz (or an AMD equivalent) 64MB graphics card (or an equivalent on-board graphics chip) 512MB RAM, Windows 98, ME, 2000, 2003, XP, Vista; Mac OS Leapord 10.5 |
| Pribalený softvér | Video náhľad a nahrávanie zo 16 kamier |
| Certifikáty | FCC, CE |
| Rozmery (LxWxH) | 136 x 75 x 47 mm |
| Pracovné prostredie | Prevádzková teplota: 0...40oC Skladovacia teplota: -40...70oC Prevádzková vlhkosť: 10...90%, bez kondenzácie Skladovacia vlhkosť: 5...90%, bez kondenzácie |
| Výkon | 12 VDC, 1 A |
Technické dáta
| Model | C400P-4 | ||
| Brand | TP-Link VIGI | ||
| type | |||
| Aplikácie | |||
| Housing | |||
| Adjustment | 3-axis | ||
| Color | |||
| Optical module and image | |||
| Sensor type | CMOS | ||
| Sensor size | 1/2.7 | ||
| Aperture | F2,4 | ||
| Lens type | Fixed | ||
| Focal length | mm | 2,8 | |
| Main stream | max. resolution | px | 2048 × 1280, 2304 × 1296 |
| max. resolution | fps | 25 | |
| Other image functions | 3D-DNR, BLC, D-WDR | ||
| Regions of interest ROI | 1 | ||
| Day/night mode | Yes (ICR) | ||
| Illuminator | |||
| IR | Range | m | 30 |
| Kompresia obrazu | |||
| Compression methods | H.264+ | ||
| Bitrate | 64 kb/s – 6 MBps | ||
| No. of streams | 2 | ||
| Image analysis (conventional algorithm) | |||
| Basic incidents | |||
| Advanced incidents | |||
| Network | |||
| Protocols | TCP/IP, ICMP | ||
| Standards | Onvif (S profile) | ||
| Client applications | TP-Link VIGI, VIGI Security Manager | ||
| Interfaces | |||
| Ethernet | 1 × RJ-45 10/100 MBps | ||
| Others | |||
| Power supply | PoE | V | 36-57 (802.3af) |
| DC | V | 12 | |
| DC | A | 0,67 | |
| DC | W | max. 8 | |
| Housing material | |||
| Protection rating | IP67 | ||
| Pracovná teplota | °C | -30...+65 | |
| Camera dimensions | mm | 123 × 123 × 83 | |
| Weight | kg | 0,19 | |





