Príčinou zlého spojenie môže byť slabý bezdrôtový signál prijímaného GPRS/UMTS/EDGE/HSDPA/modem HDPA. Signál možno zlepšiť pomocou vhodnej externej antény a špecifického konektora pre konkrétny model.
Podpora
Detaily
| Názov | ATK-P1/2 GHz |
| Kód | A7046 |
| Dĺžka koaxiálneho káblu [m] | 5 |
| Konektor | SMA m |
| Zisk [dBi] | 7 |
| Pásmo [MHz] | 1900-2170 |
| Polarizácia | V/H |
| VSWR | <2 |
| Vyžarovací uhol (H) [°] | 70 |
| Vyžarovací uhol (V) [°] | 70 |
| Impedancia [Ω] | 50 |
| Rozmery [mm] | 115 x 115 |
| Hmotnosť [kg] | 0.41 |
| Priemer konzoly [mm] | do 45 |
| Balenie | krabica |

Technické dáta
| Name | ATK-P1 antenna | ||
| Product code | A7046 | ||
| Product type | |||
| type | transmission technology | ||
| directionality | |||
| Cable | Length | m | 5 |
| no. of cables | 1 | ||
| cable type | RF-5 | ||
| Connector | type | SMA | |
| 1 | |||
| Applications | LTE2100, UMTS2100 (2100 MHz) | ||
| Manufacturer | DIPOL | ||
| Brand | DIPOL | ||
| Aplikácie | |||
| Operating band | MHz | 1900-2170 | |
| Max. gain | dBi | 7 | |
| Impedance | Ohm | 50 | |
| Radiation angle | vertical polarization | H/V° | 70/70 |
| Polarization | H,V | ||
| DC-shorted | No | ||
| VSWR | <2 | ||
| Max. mast diameter | mm | 45 | |
| Dimensions | mm | 115 × 115 | |
| Packaging | Cardboard box | ||
| Weight | kg | 0,41 | |




