Podpora
Detaily
Gigabitový smerovač TP-Link Archer C7 AC1750 založený na štandarde AC umožňuje používateľom vytvárať vysoko výkonné káblové a bezdrôtové siete. Bezdrôtové pripojenia 802.11ac môžu poskytnúť celkové dátové rýchlosti až do 1750 Mbit/s. Vďaka vysokému výkonu a bezpečnosti normy 802.11ac môžu používatelia vytvárať rýchle a spoľahlivé domáce siete a siete SOHO/SME podporujúce súčasne viacero zariadení. Vysoký výkon zabezpečuje technológia MIMO, ktorá zaručuje hladký prenos videa vo vysokom rozlíšení, VoIP komunikáciu, online hry. Na zadnej strane štýlového zariadenia je tlačidlo WPS/Wi-Fi, ktoré aktivuje nastavenie Wi-Fi Protected Setup. Umožňuje používateľovi aktivovať šifrovací mechanizmus WPA2 na ochranu siete pred vonkajšími hrozbami.
Hlavné vlastnosti
- Podpora pre štandard 802.11ac - ďalšia generácia Wi-Fi sietí
- Súčasné pripojenia až do rýchlosti 450 Mbit/s pri frekvencii 2,4 GHz a až 1300 Mbit/s pri 5 GHz
- Tri odpojiteľné externé antény poskytujú stabilný signál a vynikajúce bezdrôtové pokrytie
- Gigabitové porty Ethernet zabezpečujú vysokú prenosovú rýchlosť v káblovej sieti
- Dva porty USB 2.0 umožňujú používateľom jednoduché zdieľanie tlačiarní, súborov, multimédií prostredníctvom lokálnej siete a internetu
Smerovač podporuje bezdrôtové pripojenie 802.11ac až do trojnásobku rýchlosti 802.11n. Vysoký výkon a bezpečnosť štandardu 802.11ac umožňujú vytvoriť rýchlu a spoľahlivú domácu sieť, ktorá podporuje súčasne viacero zariadení.
Gigabit router C2 AC750 pracujúci v štandarde AC s rýchlosťou až 750 Mbit/s, ktorá umožňuje vytvárať káblové a bezdrôtové sieťové pripojenia. Je určený pre malé podniky a pre domáce použitie. Využíva technológiu MIMO na dosiahnutie bezkonkurenčného prenosu, ktorý poskytuje plynulé HD video, VoIP a online hranie. Na štýlovom kryte zariadenia sa nachádza tlačidlo WPS (Protected Setup) (WPS) - umožňuje aktivovať šifrovacie pripojenie WPA2 na ochranu vašej siete pred vonkajšími hrozbami.
Technické parametre
| Name | TP-Link Archer C7 AC1750 |
| Code | N3262 |
| Standards | IEEE 802.11ac/n/a 2.4 & 5 GHz |
| Data rates (WiFi) | 5 GHz: up to 1300 Mbps (with other 802.11ac devices) 2.4 GHz: up to 450 Mbps (with other 802.11ac devices) or up to 300 Mbps (802.11n) |
| Operating bands [GHz] | 2.4 and 5 |
| Max. Tx output power [dBm] | 20 |
| Modulation schemes | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
| Sensitivity | 5 GHz: 11a 6Mb/s -96dBm 11a 54Mb/s: -79dBm 11ac HT20: -71dBm 11ac HT40: -66dBm 11ac HT80: -63dBm 2.4 GHz: 11g 54M: -77dBm 11n HT20: -74dBm 11n HT40: -72dBm |
| Interfaces | 1x10/100/1000 Mb/s WAN Port, 4x10/100/1000 Mb/s LAN Ports, 2x USB 2.0 |
| Advanced functions | Parental control, access control to the management panel, list of hosts, access schedule, rule management, protection against DoS attacks, SPI firewall |
| Antennas | 3x 5 dBi (SMA R/P) |
| Power | 100-240 VAC / 12 VDC |
| Operating temperature range [ºC] | 0...40 |
| Max. humidity (RH) | 95% (no condensation) |
| Dimensions [mm] | 243x160x33 |
Technické dáta
| Name | Router Gigabit TP-Link Archer C7 AC1750 2,4 GHz 5 GHz | ||
| Model | C7 | ||
| Applications | |||
| Product type | |||
| Manufacturer | TP-Link | ||
| Rozhrania | |||
| Ethernet ports | 5 | ||
| port types | Gigabit Ethernet | ||
| Ethernet LAN ports | 10/100/1000 Mbps | 4 | |
| Ethernet WAN port | 10/100/1000 Mbps | 1 | |
| WiFi | built-in | Yes | |
| Frequency | GHz | 2,4, 5 | |
| standard | subgroups | 802.11ac (WiFi 5) | |
| standard | class | AC1750 | |
| 5 GHz speed | MBps | 1300 | |
| 2.4 GHz speed | MBps | 450 | |
| 5 GHz sensitivity | dBm | 802.11a 54 Mbps: -78, 802.11ac HT40 mcs8: -67, 802.11ac HT80 mcs9: -62 | |
| 2.4 GHz sensitivity | dBm | 802.11g 54 MBps: -77, 802.11n HT20 mcs7: -74 | |
| antennas | number | 3 × external | |
| MIMO | 2 × 2 MU-MIMO | ||
| protection | WPA, WPA2 | ||
| EIRP | 2.4 GHz | 20 dBm | |
| EIRP | 5 GHz | 23 dBm | |
| beamforming | No | ||
| USB | Yes | ||
| Tlačidlá | On/Off, Reset, WiFi on/off, WPS | ||
| Device functions | |||
| QoS | Yes | ||
| Firewall | DoS, SPI Firewall, | ||
| IPv6 support | Yes | ||
| Cloud-based support | Yes | ||
| Wireless transmission functions | Wireless receiver on/off | ||
| WAN | , PPPoE, Static IP, VPN L2TP, VPN PPTP | ||
| DHCP server | , | ||
| Port forwarding | DMZ, Port Triggering, , UPnP | ||
| Dynamic DNS | DynDns, NO-IP | ||
| Access control | , | ||
| Guest Network function | Yes | ||
| CPN server | OpenVPN, PPTP | ||
| Advanced functions | Bridge, IGMP Proxy, IGMP snooping, FTP server, Media server, Sharing resources, VLAN tagged | ||
| Vlastnosti hardvéru | |||
| Power supply | DC | V | 12 |
| Dimensions | mm | 243 × 161 × 33 | |
| Mounting | Desktop | ||
| Certificates | CE/FCC | ||
| Package content | , , | ||
| Pracovné prostredie | |||
| Temperature | operation | ℃ | 0...+40 |
| storage | ℃ | -40...+70 | |
| Humidity | air | % | 10...90 |
| storage | % | 5...90 | |



