€92.56
| Cena s DPH | Zľava | Počet | Platnosť |
|---|---|---|---|
| €92.56 | 0 % | od 1 ks. |
K dispozícii
Bezdrôtový prístupový bod: RouterBoard RBSXTsqG-5acD je kompletné zariadenie kategórie typu CPE (z ang.: Customer Premises Equipment), ktoré je v súlade s normou 802.11ac. Pracuje v pásme 5 GHz pomocou technológie MIMO 2x2, má dvojpolarizačnú anténu so ziskom 16 dBi a separáciu medzi polarizáciami 35 dB. Prístupový bod RouterBoard RBSXTsqG-5acD zvyčajne funguje ako klientské stanice a môžu sa použiť aj na vytváranie spojov typu point-to-point.
Detaily
Bezdrôtový prístupový bod: RouterBoard RBSXTsqG-5acD je kompletné zariadenie kategórie typu CPE (z ang.: Customer Premises Equipment), ktoré je v súlade s normou 802.11ac. Pracuje v pásme 5 GHz pomocou technológie MIMO 2x2, má dvojpolarizačnú anténu so ziskom 16 dBi a separáciu medzi polarizáciami 35 dB. Prístupový bod RouterBoard RBSXTsqG-5acD zvyčajne funguje ako klientské stanice a môžu sa použiť aj na vytváranie spojov typu point-to-point.
Táto platforma je v súlade s protokolom MikroTik NV2 TDMA, ktorý umožňuje väčšiu šírku pásma v porovnaní so štandardom 802.11n. Zariadenie je vybavené ľahko ovládateľným držiakom na stožiar. Polohovanie vstavaného anténneho poľa je uľahčené indikátorom úrovne signálu (LED diódy).
Hlavné vlastnosti
- Frekvencia 5 GHz
- 802.11ac MIMO2x2
- 2x 16 dBi anténa
- MikroTik level 3
Technické dáta
| Name | Access point RouterBoard RBSXTsqG-5acD 802.11ac 5 GHz 16dBi 2 × 2 MIMO level 3 | ||
| Model | RBSXTsqG-5acD | ||
| Product type | |||
| Operating frequency | GHz | 5 | |
| Manufacturer | Mikrotik | ||
| Series | SXT | ||
| Operating system | RouterOS | ||
| Licence | 3 | ||
| Rozhrania | |||
| Ethernet ports | incl: PoE out 10/100 Mb/s | 1 | |
| 10/100/1000 Mbps | 1 | ||
| Wireless transmission | |||
| Operating band | GHz | 5.15...5.85 | |
| standard | WiFi 5 (802.11ac) | ||
| Operating mode | AP, Client, WISP | ||
| Gain | dBi | 16 | |
| Transmission power | dBm | 25 | |
| MIMO | 2 × 2 | ||
| Transmission rate | 5 GHz | 867 | |
| Polarization | Vertical or horizontal | ||
| Radiation angle | H | º | 23 |
| Radiation angle | V | º | 23 |
| Sensitivity | 5 GHz | dBm | 6 MBps: -96, 54 MBps: -80, MCS0: -96, MCS7: -75, MCS9: -70 |
| Bezpečnosť | WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP),64/128/152-bit encryption WEP | ||
| Software and hardware properties | |||
| CPU | CPU IPQ-4018 716 MHz | ||
| RAM | Mb | 256 | |
| FLASH memory | Mb | 16 | |
| Enclosure IP rating | IP54 | ||
| Menežovateľné | www, winbox, SSH | ||
| Additional functions | IGMP snooping, , , Multi-SSID z VLAN, , , , , , , | ||
| Vlastnosti hardvéru | |||
| Max. power consumption | W | 7 | |
| Power supply | PoE | Passive | |
| Power supply | voltage | VDC | 10...30 |
| Dimensions | mm | 129 × 129 × 34 | |
| Mounting | |||
| Certificates | CE/FCC | ||
| Package content | , , , | ||
