Podpora
Detaily
DVB-T Anténa TELMOR Digit Activa A6080 bola navrhnutá pre príjem DVB-T signálov v pásmach VHF (174-230 MHz) a UHF (470-790 MHz). Vstavaný zosilňovač zvyšuje hladinu signálu iba v pásme UHF. Táto kompaktná anténa môže byť použitá v oblastiach so slušnou úrovňou signálu. Môže byť namontovaná (vo vodorovnej polohe) na strechy, steny, balkóny, rovnako ako na obytné prívesy / karavany.
Anténa môže byť namontovaný (vo vodorovnej polohe) na strechy, steny, balkóny, rovnako ako na obytné prívesy / karavany.
Veľmi nízky pomer stojatých vĺn (SWR≤2.2) vykazuje veľmi dobré impedančné prispôsobenie antény.
Púzdro odolné poveternostným podmienkam z vysoko kvalitnej umelej hmoty ABS zaručuje nízku hmotnosť a zaručuje dlhú životnosť tohto zariadenia.
Distinguishing features
- Navrhnuté pre príjem DVB-T vysielania
- Vstavaný DIGITactiva zosilňovač
- Silný útlm signálu GSM,
- SWR≤2.2,
- Odolná proti vplyvom počasia
- Jednoduchá inštalácia bez použitia náradia
Vstavaný zosilňovač je možné napájať priamo zo vstupu DVB-T tunerom / prijímačom (5 VDC), alebo, ak to nie je možné, z priloženého napájacieho zdroja.
For indoor use we recommend the A6030 antenna.
Nižšie uvádzame výsledky meraní DIGIT antény bez zosilňovača - zisk, smerové charakteristiky a polárne plotu. V prípade antény Digit Activa A6080 je nutné pridať zisk zabudovaného zosilňovača (18 dB +/- 4 dB).
Specifications
| Názov | DIGITactiva |
| Kód | A6080 |
| Frekvenčný rozsah | UHF 470-862 MHz VHF 174-230 MHz |
| Polarizácia (UHF) | Horizontal (H) |
| Zisk v UHF pásme | 18 ± 4 dB |
| Zisk v VHF pásme | 0 dB |
| Stojaté vlny (SWR) | ≤2.2 |
| Šumové číslo | 2 dB |
| Max výstupná úroveň (dva TV multiplexy) | 103 dBμV |
| H beamwidth (3 dB) | 75º |
| V beamwidth (3 dB) | 130º |
| Front/back ratio | > 15 dB |
| Napájanie | 5…24 VDC (alebo 12 VDC z pribaleného PSU) |
| Spotreba prúdu | 45 mA / 12 VDC |
| Priemer držika | 25...45 mm |
| Hmotnosť | 0.8 kg |
Technické dáta
| Typ antény | TV DVB-T/T2 | ||
| Name | Digit Activa | ||
| Manufacturer | Telmor | ||
| Typ RF antény | Multiband, Balcony | ||
| Technické parametre | |||
| Impedance | Ohm | 75 | |
| Operating band | VHF+UHF | ||
| Frequency range | MHz | 470 – 694 | |
| Channels | 21 – 48 | ||
| Max gain. | dBi | 4,5 | |
| Predo/zadné vyžarovanie | dB | > 15 | |
| Standing wave ratio | < 2.2 | ||
| Polarization | H | ||
| Amplifier | |||
| Built-in amplifier | Yes | ||
| Zosilnené pásmo | VHF, UHF | ||
| Amplifier | Input impedance | Ohm | 300 |
| input impedance | Ohm | 75 | |
| Gain | dB | 22 | |
| Max. priemer stožiara/rúry | mm | 40 | |
| Power supply | voltage | V | 12 |
| Power supply | current | mA | 45 |







