Podpora
Detaily
It is not directional device (no need to mark input and output).
| Name | GSM filter 198-62 | |
| Code | R49602 | |
| Input/output | F male/F female | |
| Shielding efficiency | dB | > 90 |
| Stop-band attenuation (950-2150 MHz) | dB | >40 |
| Pass-band attenuation (5-862 MHz) | dB | 0...2.5 |
| Return loss | dB | > 18...1.5/octave (min. >10) |
Technické dáta
| Nazwa | Filtr GSM 198-62 | |
| Kod | R49602 | |
| Wejście/wyjście | F męskie/F żeńskie | |
| Ekranowanie | dB | > 90 |
| Tłumienie w zakresie zaporowym 950-2150MHz | dB | >40 |
| Tłumienie w zakresie przepustowym 5-862MHz | dB | 0...2,5 |
| Tłumienie odbić | dB | > 18...1,5/oktawę (min. >10) |

