| Cena s DPH | Zľava | Počet | Platnosť |
|---|---|---|---|
| €148.88 | 0 % | - | |
| €134.00 | 10 % | - | |
| €113.15 | 24 % | od 1 ks. | 2026-09-30 |
K dispozícii
Dahua PFM920I-5EUN je nestienený telekomunikačný kábel kategórie 5e typu U/UTP, určený na inštaláciu sietí LAN a nízkonapäťových systémov využívajúcich prenos cez Ethernet.
• Telekomunikačný kábel U/UTP kat. 5e
• Priemer vodiča: 0,45 ±0,01 mm
• Vodič: bezkyslíková meď OFC 99,97 %
• 4 páry skrútených žíl
• Charakteristická impedancia: 100 ±15 Ω
• Pásmo prenosu: do 100 MHz
• Priemer vodiča: 0,45 ±0,01 mm
• Vodič: bezkyslíková meď OFC 99,97 %
• 4 páry skrútených žíl
• Charakteristická impedancia: 100 ±15 Ω
• Pásmo prenosu: do 100 MHz
Detaily
Dahua PFM920I-5EUN je nestienený telekomunikačný kábel kategórie 5e typu U/UTP, určený na inštaláciu sietí LAN a nízkonapäťových systémov využívajúcich prenos cez Ethernet. Kábel sa skladá zo štyroch párov krútených vodičov a môže sa používať okrem iného v počítačových inštaláciách, systémoch IP monitorovania a inštaláciách využívajúcich napájanie zariadení prostredníctvom PoE.
Žily sú vyrobené z vysoko kvalitnej bezkyslíkovej medi OFC s čistotou 99,97 %, vďaka čomu sa kábel vyznačuje dobrými prenosovými parametrami a nízkym odporom. Priemer jedného vodiča je 0,45 ±0,01 mm. Izolácia žíl je vyrobená z HDPE, zatiaľ čo vonkajší plášť je z PVC.
Kábel má charakteristickú impedanciu 100 ±15 Ω a je určený na prenos signálov s frekvenciou do 100 MHz, v súlade s požiadavkami pre kategóriu 5e. Maximálny útlm pri 100 MHz je 24,2 dB/100 m.
Výrobok spĺňa požiadavky normy EN 50575 a má klasifikáciu reakcie na oheň CPR Eca. Kábel sa dodáva v kartónovej krabici, ktorá uľahčuje odvíjanie kábla pri inštalácii.
Rozlišovacie znaky:
- telekomunikačný kábel U/UTP kat. 5e,
- priemer žily: 0,45 ±0,01 mm,
- 4 páry skrútených žíl,
- vodivý materiál: bezkyslíková meď OFC 99,97 %,
- charakteristická impedancia: 100 ±15 Ω,
- priepustné pásmo: do 100 MHz,
- maximálny odpor vodiča: 12 Ω/100 m,
- maximálny útlm pri 100 MHz: 24,2 dB/100 m,
- NEXT pri 100 MHz: ≥35,3 dB/100 m,
- ztráta odrazu pri 100 MHz: ≥20,1 dB/100 m,
- izolácia žíl: HDPE,
- vonkajší plášť: PVC,
- vonkajší priemer kábla: 4,7 ±0,3 mm,
- farba plášťa: biela,
- prevádzková teplota: od -20 °C do +60 °C,
- montážna teplota: od 0 °C do +50 °C,
- súlad s normou IEC 60332-1-2,
- norma: EN 50575,
- trieda reakcie na oheň: CPR Eca,
- dĺžka: 305 m.
Technické dáta
| Name | |||
| Product type | |||
| Brand | |||
| Cable type | U/UTP | ||
| Aplikácie | |||
| Category | 5e | ||
| Cable length | m | 305 | |
| CPR class | Eca | ||
| Fyzikálne vlastnosti | |||
| Conductor | Material | Cooper | |
| Diameter | mm | 0,45 | |
| Conductor insulation | Material | HDPE (polyethylene) | |
| Diameter | mm | ||
| Twisted pairs | colors | white-brown/brown, white-blue/blue, white-orange/orange, white-green/green | |
| sheath | Material | PVC | |
| Diameter | mm | ||
| thickness | mm | 0,50 | |
| Color | White | ||
| Gel filled | No | ||
| Rip-cord | Yes | ||
| Spline | No | ||
| Elektrické parametre | |||
| Impedance | Ohm | 100 | |
| DC resistance | Ohm/100 m | <12 | |
| Resistance asymmetry | % | <2 | |
| Return Loss | 4 MHz | ≥dB | 23 |
| 8 MHz | ≥dB | 24,5 | |
| 10 MHz | ≥dB | 25 | |
| 16 MHz | ≥dB | 25 | |
| 20 MHz | ≥dB | 25 | |
| 25 MHz | ≥dB | 24,3 | |
| 31.25 MHz | ≥dB | 23,6 | |
| 62.5 MHz | ≥dB | 21,5 | |
| 100 MHz | ≥dB | 20,1 | |
| NEXT (near-end crosstalk) | 4 MHz | ≤dB | 56,3 |
| 8 MHz | ≤dB | 51,8 | |
| 10 MHz | ≤dB | 50,3 | |
| 16 MHz | ≤dB | 47,2 | |
| 20 MHz | ≤dB | 45,8 | |
| 25 MHz | ≤dB | 44,3 | |
| 31.25 MHz | ≤dB | 42,9 | |
| 62.5 MHz | ≤dB | 38,4 | |
| 100 MHz | ≤dB | 35,3 | |
| PSNEXT (power sum near-end crosstalk) | 4 MHz | ≥dB | 53,3 |
| 8 MHz | ≥dB | 48,8 | |
| 10 MHz | ≥dB | 47,3 | |
| 16 MHz | ≥dB | 44,4 | |
| 20 MHz | ≥dB | 42,8 | |
| 25 MHz | ≥dB | 41,3 | |
| 31.25 MHz | ≥dB | 39,9 | |
| 62.5 MHz | ≥dB | 35,4 | |
| 100 MHz | ≥dB | 32,3 | |
| ELFEXT | 4 MHz | ≥dB | |
| 8 MHz | ≥dB | ||
| 10 MHz | ≥dB | ||
| 16 MHz | ≥dB | ||
| 20 MHz | ≥dB | ||
| 25 MHz | ≥dB | ||
| 31.25 MHz | ≥dB | ||
| 62.5 MHz | ≥dB | ||
| 100 MHz | ≥dB | ||
| PSELFEXT (power sum far-end crosstalk) | 4 MHz | ≥dB | |
| 8 MHz | ≥dB | ||
| 10 MHz | ≥dB | ||
| 16 MHz | ≥dB | ||
| 20 MHz | ≥dB | ||
| 25 MHz | ≥dB | ||
| 31.25 MHz | ≥dB | ||
| 62.5 MHz | ≥dB | ||
| 100 MHz | ≥dB | ||
| Packaging | |||
| Cardboard box | Dimensions | cm | |
