A short presentation how to compress F connector on TRISET-113 cable and BNC connector on RG-59 cable.
Podpora
Detaily
Použitie
Prenos RF signálu
Parametre
Názov | CCTV-R59 |
Kód | E1041 |
Kapacita [pF/m] | - |
Tieniaca účinnosť [dB] | - |
Vnútorný odpor vodiča [ohm/km] | 46 |
Vonkajší odpor vodiča [ohm/km] | 30 |
Útlm pri: - 47MHz [dB/100m] | 6.9 |
- 88 MHz [dB/100m] | 9.4 |
- 174 MHz [dB/100m] | 13.3 |
- 230 MHz [dB/100m] | 15.3 |
- 470 MHz [dB/100m] | 23.8 |
- 862 MHz [dB/100m] | 32.5 |
- 950 MHz [dB/100m] | 34.1 |
- 2150 MHz [dB/100m] | 49.6 |
- 2400 MHz [dB/100m] | 52.4 |
Cena za 200 metrov