| Cena s DPH | Zľava | Počet | Platnosť |
|---|---|---|---|
| €369.23 | 0 % | od 1 ks. |
• 100% medené jadro 1,63 mm
• Kábel typu RG-11
• Bezhalogénový HF povlak - pri spaľovaní neuvoľňuje toxické látky
• Navrhnuté pre verejné budovy
• Odolný voči UV žiareniu
• Gél, ktorý bráni šíreniu vlhkosti vo vnútri potrubia
• Trieda tienenia: A
• Hliníkový oplet 86%
• Dvojité plátno: fólia/prámik
• Trieda KPR: cca
• 200 metrov
Detaily
- v súlade s normou triedy A,
- v súlade s požiadavkami nariadenia MTBiGM,
- Opláštený kábel LSZH (LS0H),
- trieda reakcie na oheň podľa CPR - Cca-s1a, d1, a1
- nízky útlm,
- výborný screening,
- vysoká účinnosť tienenia,
- Bezhalogénová technológia.
- EN 50267-2-2:1998 - (NC - non Corrosive) - bez emisií korozívnych plynov - laboratórny test č. 0271B/4/2008
- EN 50268-2:1999 - (LS - Low Smoke) - nízke emisie dymu - laboratórny test č. 0271B/2/2008
- EN 50267-2-1:1998, EN 50267-1:1998 - (OH - Zero Halogen) - bezhalogénový - laboratórny test č. 0271B/5/2008

| Frekvencia [MHz] | Teoretický [dB/100m] | Nameraný [dB/100m] |
| 47 | 2,13 | 2,5 |
| 88 | 3,28 | 4,1 |
| 174 | 5,04 | 5,6 |
| 230 | 5,78 | 6,5 |
| 470 | 8,4 | 9,3 |
| 862 | 11,9 | 13,2 |
| 950 | 12,86 | 13,9 |
| 2150 | 20,28 | 21,0 |
| 2400 | 22,1 | 21,6 |
Frekvencia | MHz | 5-470 | 470-862 | 862-2150 | 2150-2400 |
Teoretická | dB | >=23 | >=23 | >=20 | >=18 |
Nameraná | dB | 23 | 22 | 20 | 18 |
Frekvencia | MHz | 30-2400 |
Faktor tienenia | dB | >=100 |
Trieda | 30-1000 MHz | 2-3 GHz |
C | 75 | 55 |
B | 75 | 55 |
A | 85 | 65 |
A+ | 95 | 75 |
A++ | 105 | 85 |

Technické dáta
| Product type | Coaxial cable | ||
| type | TRISET 11 | ||
| Brand | TRISET | ||
| Cable length | m | 200 | |
| Aplikácie | |||
| Cable class | RG-11 | ||
| Compliance with relevant national legislation | Yes | ||
| CPR class | Cca | ||
| Gel-filled cable | No | ||
| Fyzikálne vlastnosti | |||
| Impedance | Ohm | 75 | |
| Screening efficiency class | A | ||
| Transfer impedance TI | mΩ/m | <5 | |
| Conductor | Material | ||
| Diameter | mm | 1,63 | |
| Dielectric | foaming | Physical | |
| Diameter | mm | 7,11 | |
| štít | |||
| No. of plies | 2 | ||
| First foil | bonded to dielectric | Yes | |
| Material | Al/PET/Al | ||
| Dimensions | μm | 30/12/30 | |
| total thickness | μm | 46 | |
| Braid | Material | ||
| wire diameter | mm | 0,16 | |
| no. of wires | pcs. | 24 × 6 | |
| winding angle | degree | 27 | |
| braid coverage | % | 86 | |
| sheath | Material | LSZH | |
| thickness | mm | 1 | |
| Diameter | mm | 10,2 | |
| Color | |||
| Elektrické parametre | |||
| Resistance at 20°C | Ω/km | 13.5 (shield) 8.3 (conductor) | |
| capacity | pF/m | 52 | |
| Wave reduction factor | % | 84 | |
| Mechanické vlastnosti | |||
| Pracovná teplota | °C | -30...+70 | |
| Installation temperature | °C | -5...+40 | |
| Minimum bending radius | mm | 50 (single) 100 (repeated) | |
| Packaging | |||
| Spool | Diameter | mm | 390 |
| Width | mm | 380 | |
| priemer otvoru cievky | mm | 53 | |
| m | 300 | ||

![Koaxiálny kábel 75ohm: Triset-11 HF 1,63/7,2/10 [100m]](https://static.dipol.com.pl/images/sk/pict/e1027++++.jpg)

![Koaxiálny kábel 75ohm: Triset-11 HF 1,63/7,2/10 [100m]](https://static.dipol.com.pl/images/images/E1027_CPR_.jpg)
![Koaxiálny kábel 75ohm: Triset-11 HF 1,63/7,2/10 [100m]](https://static.dipol.com.pl/images/sk/pict/e1027_200.jpg)