A short presentation how to compress F connector on TRISET-113 cable and BNC connector on RG-59 cable.
Podpora
Detaily
Použitie
75 Ohm koaxiálny kábel pre CCTV inštalácie
Parametre
| Názov | CCTV-R59 |
| Kód | E1041 |
| Kapacita [pF/m] | - |
| Tieniaca účinnosť [dB] | - |
| Vnútorný odpor vodiča [ohm/km] | 46 |
| Vonkajší odpor vodiča [ohm/km] | 30 |
| Útlm pri: - 47MHz [dB/100m] | 6.9 |
| - 88 MHz [dB/100m] | 9.4 |
| - 174 MHz [dB/100m] | 13.3 |
| - 230 MHz [dB/100m] | 15.3 |
| - 470 MHz [dB/100m] | 23.8 |
| - 862 MHz [dB/100m] | 32.5 |
| - 950 MHz [dB/100m] | 34.1 |
| - 2150 MHz [dB/100m] | 49.6 |
| - 2400 MHz [dB/100m] | 52.4 |
Cena za 100 metrov
Technické dáta
| Product type | Coaxial cable | ||
| type | RG-59 PVC | ||
| Brand | SATEC | ||
| Cable length | m | 100 | |
| Aplikácie | |||
| Cable class | RG-59 | ||
| CPR class | Eca | ||
| Gel-filled cable | No | ||
| Fyzikálne vlastnosti | |||
| Impedance | Ohm | 75 | |
| Screening efficiency class | B | ||
| Conductor | Material | ||
| Conductor | Diameter | mm | 0,59 |
| Dielectric | foaming | Physical | |
| Dielectric | Diameter | mm | 3,7 |
| štít | |||
| No. of plies | 1 | ||
| Braid | Material | ||
| Braid | braid coverage | % | 90 |
| sheath | Material | PVC | |
| sheath | Diameter | mm | 6 |
| Color | |||
| Elektrické parametre | |||
| Resistance at 20°C | Ω/km | <22.7 | |
| capacity | pF/m | 67 | |
| Mechanické vlastnosti | |||
| Pracovná teplota | °C | -30...+70 | |
| Installation temperature | °C | 0...+50 | |
| Minimum bending radius | mm | >10 | |

![Coaxial Cable (75 ohm): TRISET PROFI 120dB A++ 1.13/4.80/6.90 [100m]](https://static.dipol.com.pl/images/sk/pict/e1041_100.jpg)
![Coaxial Cable (75 ohm): TRISET PROFI 120dB A++ 1.13/4.80/6.90 [100m]](https://static.dipol.com.pl/images/sk/pict/e1041++.jpg)
