Tovar bol stiahnutý z ponuky
Alternatívy
Podpora
Detaily
Pohľad zo strany konektorov: LNB - vstup DVB-S/S2, RF signál - vstup DVB-T/T2/C, USB, HDMI (výstup televízneho signálu na externý monitor, televízor).
Charakteristické vlastnosti
- Meranie signálov DVB-T/T2/C a DVB-S/S2 (plne kompatibilné s formátmi MPEG-2/MPEG-4)
- Podpora DVB-T2 s H.265
- Monitorovanie analyzovaného kanálu na LCD
- Vstavaný video dekodér: MPEG-2/H.264/H.265
- Percentuálne vyjadrenie sily a kvality signálu
- Meranie všetkých požadovaných parametrov, ako sú: úroveň signálu v dBμV, C/N, BER, MER
- Li-Ion batéria 7,4 V/2 600 mAh
- Upraviteľné satelity, transpondéry, frekvencie
- Podpora DiSEqC: 1,0, 1,1,1,2, tón 0/22 kHz, Unicable (dSCR), wideband
- USB port (podporovaný formát súborov: wma, mp3, mp4, avi, jpg, jpeg, bmp, img)
- ochrana proti skratu v satelitnej trase (LNB)
Merač ST-5150 R10842 meria satelitné signály DVB-S/DVB-S2 (HD), pozemné DVB-T/DVB-T2 (HD) a káblové DVB-C. Má farebný TFT LCD displej. Merač je ideálny na nastavenie každého anténneho systému TV a SAT TV. Medzi aplikácie patrí smerovanie satelitných antén a pozemných antén, ladenie filtrov, úprava nastavení zosilňovačov. Vďaka zabudovanému prijímaču môže užívateľ sledovať aktuálne testovaný FTA kanál. Monitorovanie testovaných kanálov a intuitívne ovládanie urýchľujú inštalačné práce. Nespornou výhodou zariadenia je užívateľsky prívetivé menu, ktoré uľahčuje prácu používateľom bez väčších skúseností v tejto oblasti. Externý výstup HDMI môže cez pripojený kábel zobraziť prijímaný kanál na obrazovke TV/monitora. Zariadenie umožňuje používateľovi merať také parametre, ako je úroveň signálu vyjadrená v parametroch dBμV, C/N a MER.
Parametre:
| Product code | R10837 | ||
| Product type | Meter | ||
| Type | Combo | ||
| Model | ST-5150 | ||
| Brand | Signal | ||
| Head | DVB-S/S2 | YES | |
| DVB-T/T2 | YES | ||
| DVB-C | YES | ||
| Monitoring of channels | TFT display | pixels | 480x272 |
| Video decoding | MPEG-2, MPEG-4, H265 | ||
| FM/TV signal measurement | Parameters | dBμV, dBm, % | PWR |
| dB | MER | ||
| - | Post BER | ||
| dB | C/N | ||
| Device specifications | |||
| Receiver DVB-T/T2/C | Frequency range | MHz | 48...862 |
| Signal strength | dBm | max. -79.5 | |
| Antenna supply | V | 5, 12, 24 (max. 100 mA) | |
| Connector | F-socket | ||
| Receiver DVB-S/S2 | Frequency range | MHz | 950...2150 |
| Signal strength | dBm | -65...-25 | |
| Control signals | 0/22 kHz, DiSEqC 1.0, 1.1,1.2 Unicable (dSCR), Wideband | ||
| LNB supply | V | 13/18 (max. 400 mA) | |
| Connector | F-socket | ||
| General | |||
| Connectors | LNB, RF, USB, DC IN, DC OUT HDMI, in/out AV | ||
| Battery | Li-Ion 7.4 V | mAh | 2600 |
| Warranty | 12 months | ||
| Power consumption | W | max. 10 | |
| Accessories | AC/DC adapter, F-F socket | ||
| Weight | kg | 1 | |
| Dimensions | mm | 170x120x40 | |
Technické dáta
| Product type | Meter | ||
| Meter type | Combo | ||
| Brand | SIGNAL | ||
| Model | ST-5150 | ||
| Measured parameters | Signal power level, MER, BER, C/N | ||
| Monitoring of channels | Yes | ||
| Specifications | |||
| Receiver DVB-T/T2/C | MHz | 48...862 | |
| dBm | -79.5...-35 | ||
| V | 5, 12, 24 | ||
| F-socket | |||
| Receiver DVB-S/S2 | Frequency range | MHz | 950...2150 |
| Signal strength | dBm | -65...-25 | |
| converters supported | Fullband, Unicable (dSCR), Wideband | ||
| DiSEqC | Yes – 1.0, 1.1, 1.2 | ||
| LNB supply | V | 13/18 (max. 400 mA) | |
| Connector | F-socket | ||
| Monitoring of channels | Display | p | 480 × 272 |
| video decoding supported | MPEG-2, MPEG-4/H.264, H.265 | ||
| Power supply | |||
| Power consumption | W | 10 | |
| Battery | Type | Li-Ion 7.4 V | |
| capacity | mAh | 2600 | |
| Ďalšie informácie | |||
| Additional connectors | A/V, HDMI, USB | ||
| Accessories | wall charger | ||
| Dimensions | mm | 170 × 120 × 40 | |
| Weight | kg | 1 | |




