Podpora
Detaily
Monitor Hikvision DS-D5022FN-C bol navrhnutý tak, aby pracoval 16/7 v CCTV monitorovacích systémoch. Obrazovka 1920x1080 s E-LED podsvietením správne odráža farby a má nízku dobu odozvy 6,5 ms. Obraz je možné zobraziť cez jeden z videovstupov: VGA alebo HDMI. Monitor je určený na montáž na držiak VESA (75 mm x 75 mm).
Charakteristické vlastnosti
- Uhlopriečka: 21,5",
- Technológia podsvietenia E-LED s rozlíšením FHD 1920 x 1080,
- Pozorovacie uhly: Horizontálne: 178°,
- Pracovná doba: 7/7
- HDMI, D-Sub (VGA) vstupy,
- Možnosť výberu zdroja signálu,
- kontrast 3000:1,
- Jas 250 cd/m²
- 16,7 milióna farieb,
- VESA držiak na stenu.
Technické dáta
| Model | DS-D5022FN-C | ||
| Product type | |||
| Brand | Hikvision | ||
| Color | |||
| Display | |||
| type | LCD | ||
| Backlight | E-LED | ||
| Screen type | TN | ||
| Matrix size | 22 | ||
| Pixel size | mm | 0,241 | |
| Maximum resolution | 1920×1080 | ||
| Brightness | cd/m2 | 250 | |
| Contrast | 3000:1 | ||
| Viewing angle | horizontal | ° | 178 |
| Viewing angle | vertical | ° | 178 |
| Response time | ms | 6,5 | |
| Ports | |||
| Interfaces | HDMI, VGA | ||
| Mounting | VESA | mm | 75 |
| General | |||
| Power supply | max. power consumption | W | 22 |
| power consumption in stand-by mode | W | 0,5 | |
| Pracovná teplota | °C | 0...40 | |
| Dimensions (S x W x G) | mm | 492 × 390 × 200 | |
| Weight | kg | 2,6 | |
