Podpora
Detaily
Napájací zálohovaný zdroj PSDCB09129C bol navrhnutý tak, aby zabezpečil nepretržité napájanie zariadení vyžadujúcich napätie 12 V (+/- 15%). Výstupy poskytujú napätie 13,8 VDC. Napájací zdroj navyše nabíja batériu (nie je súčasťou dodávky).
1. Výstupné prúdy: 9 x 1 A + 1 A (nabíjanie batérie)
2. Výstupné prúdy: 9 x 0,77 A + 4 A (nabíjanie batérie)
Maximálny celkový výstupný prúd je 11 A.
2. Výstupné prúdy: 9 x 0,77 A + 4 A (nabíjanie batérie)
Maximálny celkový výstupný prúd je 11 A.
V prípade výpadku prúdu sa okruhy okamžite prepnú na napájanie z batérie. Zdroj napájania je založený na vysoko efektívnom module pracujúcom v režime spínania. Kovové puzdro (farba RAL 9003) môže obsahovať dobíjateľnú batériu 12 V 17 Ah a je vybavený mikrospínačom na signalizáciu otvorených dvierok.
Specifications
| Name | PSDCB05129C |
| Code | M1867 |
| Input voltage [VAC] | 176 - 265 |
| Output voltage [VDC] | 11...13.8 – buffer mode 9.5...13.8 – battery mode |
| Maximum output currents (temperature <30°C) | 9 x 1 A + 1 A (battery charging) 9 x 0.77 A + 4 A (battery charging) |
| Overload protection | yes |
| Overvoltage protection | yes |
| Short circuit protection | yes (fuses) |
| Under Voltage Protection (UVP) | U<9.5 V (± 5%) – automatic battery cut-off |
| Optical indication of operation | yes |
| Operating temperature range [°C] | 0... +40 |
| Dimensions [mm] | 280 x 292 x 80+8 |
| Weight [kg] | 2.64 |
| Remarks | 8 mm distance elements between the rear panel and a mounting plane |
Technické dáta
| Model | PSDCB09129C | ||
| Product type | |||
| power output | W | 155 | |
| Brand | Pulsar | ||
| Input parameters | voltage | AC V | 176...264 |
| Frequency | Hz | 47...63 | |
| connector type | Screw | ||
| Output parameters | connector type | Screw | |
| Battery space | 17Ah/12V | ||
| protection | Overcurrent | ||
| overvoltage | |||
| short-circuit | |||
| SCP battery circuit protection and reverse polarity connection | |||
| battery over-discharge protection UVP | U<10V (± 5%) - battery terminal disconnection | ||
| Enclosure IP rating | IP20 | ||
| Optical operation indication | Yes, for AC and DC voltage | ||
| Pracovná teplota | °C | -10...40 | |
| Dimensions | mm | 280 × 292 × 82 | |
| Weight | kg | 2,4 | |


