How to attach RJ-45 connector to cat 5 UTP cable. Male RJ-45 connector J2008 (8P8C category 5e for UTP/FTP cables with solid wires) used for computer network cables. NETSET BOX UTP CAT 5e E1408 cable is the highest-quality twisted pair cable designed for professional data transmission systems inside buildings (structural wiring, LANs). Crimping Tool HT-210N J9210 for RJ-45 plugs. Cable Tester (RJ-45, RJ-11) N7055 helps installers to build LAN systems and service existing networks. It tests cable continuity, detects shorts circuits and incorrect connections. The device can be used for UTP/FTP cables terminated with RJ-45 connectors or for telephone cables terminated with RJ-11 phone plugs.
€184.62
| Cena s DPH | Zľava | Počet | Platnosť |
|---|---|---|---|
| €184.62 | 0 % | od 1 ks. |
Dočasne nedostupné
Kábel NETSET U/UTP kategórie 5e je krútená dvojlinka najvyššej kvality určená na profesionálne vnútorné inštalácie.
• Typ kábla: U/UTP
• Kategória 5e
• Použitie: vnútorné
• LSZH plášť
• Trieda horľavosti Dca-s1,d2,a1
• Priemer vodiča 0,49 mm (24 AWG)
• Kartón 305 m
• Kategória 5e
• Použitie: vnútorné
• LSZH plášť
• Trieda horľavosti Dca-s1,d2,a1
• Priemer vodiča 0,49 mm (24 AWG)
• Kartón 305 m
Detaily
NETSET BOX Kábel UTP 5e ďaleko prevyšuje požiadavky na káble s krútenými pármi kategórie 5e.
Káble značky NETSET sú v súlade so smernicou CPR a spĺňajú európsku normu EN 50575, ktorá špecifikuje požiadavky na zúženie v podmienkach nebezpečenstva požiaru, bezpečnostné metódy a hodnotenia káblov ako stavebné materiály.
Závit spĺňa triedu Dca (reakcia na oheň)
- množstvo vytvoreného dymu: s1
- vznik plynu pri horení kábla: d2
- kyslosť plynu pri horení: a1
Vďaka splneniu takýchto vysokých kritérií sa krútená dvojlinka používa v oblastiach budov so zvýšenými požiadavkami na požiarnu odolnosť, ako sú chodby, schodiská a únikové cesty.
Kábel NETSET U/UTP kategórie 5e E1414 je krútená dvojlinka najvyššej kvality určená na profesionálne vnútorné inštalácie.
Kábel NETSET s krútenou dvojlinkou je najnovšia generácia kábla NETSET s krútenou dvojlinkou. Má vonkajší priemer 5,0 mm, čo výrazne uľahčuje inštaláciu krútenej dvojlinky v káblových žľaboch a rúrach. Na uľahčenie použitia konektorov RJ-45 bol zvolený špeciálny izolačný materiál vodičov.
Charakteristické znaky kábla NETSET UTP PE 5e:
- ==najvyššia kvalita materiálov, perfektné spracovanie potvrdené 15+ročnou zárukou===
- Trieda horľavosti +++Dca-s1,d2,a1++
- ==Predvýrobná kontrola kvality surovín a povýrobná kontrola kvality hotového výrobku===.
- Označenie metrov
- 305 m samorozbaľovací kartón
- jednovláknové medené vodiče s priemerom Ø 0,49 mm
- izolácia vodičov z HDPE, izolačná, farbená vo hmote, priemer vodičov: Ø 0,87 mm, farby izolácie vodičov: biela/zelená/zelená, biela/oranžová/oranžová, biela/hnedá/hnedá, biela/modrá/modrá===.
- plášť kábla z materiálu zodpovedajúceho LSZH , vonkajší priemer Ø 5 mm
- chyba potlače max. 0,5 %.
The NETSET U/UTP cat 5e E1414 LAN cable is manufactured in compliance with the following standards:
EN50575:2014, EN60332-1-2:2004, EN50399:2011, EN60754-2:2014, EN 13501-6:2014.
EN50575:2014, EN60332-1-2:2004, EN50399:2011, EN60754-2:2014, EN 13501-6:2014.
Na káble NETSET sa vzťahuje 6-ročná záruka.
Výrobca garantuje stabilitu parametrov po dobu 15 rokov. Podmienkou zachovania záruky je dodržiavanie pravidiel balenia, skladovania a prepravy popísaných v norme PN-70 E-79100 a prevádzkového poriadku popísaného v norme PN-EN 50174-1.
Kábel NETSET BOX U/UTP kategórie 5e E1414 s krútenou dvojlinkou je určený na použitie v prostredí s teplotami od -20oC do +70oC. Teplota pokládky - nie nižšia ako 0oC a nie vyššia ako +50oC. Polomer ohybu by nemal byť menší ako 8-násobok vonkajšieho priemeru.

Káble značky NETSET sú v súlade so smernicou CPR a spĺňajú európsku normu EN 50575, ktorá špecifikuje požiadavky na zúženie v podmienkach nebezpečenstva požiaru, bezpečnostné metódy a hodnotenia káblov ako stavebné materiály.
Odporúčaný výber triedy horľavosti kábla v závislosti od triedy požiaru obytnej budovy alebo jej zóny
podľa smerníc vyvinutých Institute of Building Technology (ITB).
| Výber kábla | Obytné budovy do 4 poschodí | Obytné budovy od 5 do 9 poschodí | Obytné budovy s viac než 9 poschodiami | ||
| mimo evakuačných priestorov | evakuačné priestory | mimo evakuačných priestorov | evakuačné priestory | ||
| trieda horľavosti kábla | základné Eca | základné Eca | ťažko horľavý Dca-s2, d1, a3 | ťažko horľavý Dca-s2, d1, a3 | nezápalové B2ca-s2, d1, a3 |
| odporúčaný koaxiál | E1005TRISET 302 Eca E1015TRISET 113 | E1005 TRISET 302 Eca E1015 TRISET 113 | E1006TRISET 302 Dca E1016TRISET PLUS | E1006TRISET 302 Dca E1016 TRISET PLUS | E1007TRISET 302 B2ca E1020TRISET B2CA |
| odporúčaná krútená dvojlinka | E1408NETSET U/UTP 5e Eca | E1408 NETSET U/UTP 5e Eca | E1415NETSET U/UTP 5e Cca | E1415 NETSET U/UTP 5e Cca | E1407NETSET U/UTP 5e B2ca |
| odporúčaný optický kábel | L7102B Eca | L7102B Eca | L7103 B2ca | L7103 B2ca | L7103 B2ca |
Test results
- Return Loss
| Frequency [MHz] | Result (min.) [dB] |
| 1 | 20,0 |
| 4 | 23,0 |
| 8 | 24,5 |
| 10 | 25,0 |
| 16 | 25,0 |
| 20 | 25,0 |
| 25 | 24,3 |
| 31,25 | 23,6 |
| 62,5 | 21,5 |
| 100 | 20,1 |
- Attenuation
| Frequency [MHz] | Result [dB] |
| 1 | 2,0 |
| 4 | 4,1 |
| 8 | 5,8 |
| 10 | 6,5 |
| 16 | 8,2 |
| 20 | 9,3 |
| 25 | 10,4 |
| 31,25 | 11,7 |
| 62,5 | 17 |
| 100 | 22 |
- NEXT (near end crosstalk)
| Frequency [MHz] | Result (min.) [dB] |
| 1 | 65,3 |
| 4 | 56,3 |
| 8 | 51,8 |
| 10 | 50,3 |
| 16 | 47,2 |
| 20 | 45,8 |
| 25 | 44,3 |
| 31,25 | 42,9 |
| 62,5 | 38,4 |
| 100 | 35,3 |
- PSNEXT (power sum near end crosstalk)
| Frequency [MHz] | Result (min.) [dB] |
| 1 | 62,3 |
| 4 | 53,3 |
| 8 | 48,8 |
| 10 | 47,3 |
| 16 | 44,4 |
| 20 | 42,8 |
| 25 | 41,3 |
| 31,25 | 39,9 |
| 62,5 | 35,4 |
| 100 | 32,3 |
- ELFEXT (equal level far end crosstalk loss testing)
| Frequency [MHz] | Result (min.) [dB] |
| 1 | 63,8 |
| 4 | 51,8 |
| 8 | 45,7 |
| 10 | 43,8 |
| 16 | 39,7 |
| 20 | 37,8 |
| 25 | 35,8 |
| 31,25 | 33,9 |
| 62,5 | 27,9 |
| 100 | 23,8 |
- PSELFEXT (testovanie straty presluchu na vzdialenom konci na rovnakej úrovni)
| Frequency [MHz] | Result (min.) [dB] |
| 1 | 60,8 |
| 4 | 48,8 |
| 8 | 42,7 |
| 10 | 40,8 |
| 16 | 36,7 |
| 20 | 34,8 |
| 25 | 32,8 |
| 31,25 | 30,9 |
| 62,5 | 24,9 |
| 100 | 20,8 |
+++Kábel NETSET BOX U/UTP PE cat. 5e s veľkou rezervou spĺňa požiadavky na káble kategórie 5e.
Technické dáta
| Name | NETSET U/UTP cat. 5e | ||
| Product type | |||
| Manufacturer | |||
| Brand | NETSET | ||
| Cable type | U/UTP | ||
| Aplikácie | |||
| Category | 5e | ||
| Cable length | m | 305 | |
| CPR class | Dca-s1,d2,a1 | ||
| Fyzikálne vlastnosti | |||
| Conductor | Material | Cooper | |
| Conductor | Diameter | mm | 0,49 |
| Conductor insulation | Material | HDPE (polyethylene) | |
| Conductor insulation | Diameter | mm | 0,87 |
| Twisted pairs | colors | white-brown/brown, white-blue/blue, white-orange/orange, white-green/green | |
| sheath | Diameter | mm | 5 |
| Color | RAL7032 (gray) | ||
| Gel filled | No | ||
| Carrier cable | No | ||
| Rip-cord | Yes | ||
| Spline | No | ||
| Length marker print error | % | <0.5 | |
| Elektrické parametre | |||
| Impedance | Ohm | 100 | |
| Nominal Velocity of Propagation NVP | % | 67 | |
| Delay skew | ns/100 m | <45 | |
| DC resistance | Ohm/100 m | 9,38 | |
| Resistance asymmetry | % | <5 | |
| Return Loss | 1 MHz | ≥dB | 20 |
| Return Loss | 4 MHz | ≥dB | 23 |
| 8 MHz | ≥dB | 24,5 | |
| 10 MHz | ≥dB | 25 | |
| 16 MHz | ≥dB | 25 | |
| 20 MHz | ≥dB | 25 | |
| 25 MHz | ≥dB | 24,3 | |
| 31.25 MHz | ≥dB | 23,6 | |
| 62.5 MHz | ≥dB | 21,5 | |
| 100 MHz | ≥dB | 20,1 | |
| Loss | 1 MHz | ≤dB | 2 |
| Loss | 4 MHz | ≤dB | 4,1 |
| 8 MHz | ≤dB | 5,8 | |
| 10 MHz | ≤dB | 6,5 | |
| 16 MHz | ≤dB | 8,2 | |
| 20 MHz | ≤dB | 9,3 | |
| 25 MHz | ≤dB | 9,51 | |
| 31.25 MHz | ≤dB | 11,7 | |
| 62.5 MHz | ≤dB | 17 | |
| 100 MHz | ≤dB | 22 | |
| NEXT (near-end crosstalk) | 1 MHz | ≤dB | 65,3 |
| NEXT (near-end crosstalk) | 4 MHz | ≤dB | 56,3 |
| 8 MHz | ≤dB | 51,8 | |
| 10 MHz | ≤dB | 50,3 | |
| 16 MHz | ≤dB | 47,2 | |
| 20 MHz | ≤dB | 45,8 | |
| 25 MHz | ≤dB | 44,3 | |
| 31.25 MHz | ≤dB | 42,9 | |
| 62.5 MHz | ≤dB | 38,4 | |
| 100 MHz | ≤dB | 35,3 | |
| PSNEXT (power sum near-end crosstalk) | 1 MHz | ≥dB | 62,3 |
| PSNEXT (power sum near-end crosstalk) | 4 MHz | ≥dB | 53,3 |
| 8 MHz | ≥dB | 48,8 | |
| 10 MHz | ≥dB | 47,3 | |
| 16 MHz | ≥dB | 44,4 | |
| 20 MHz | ≥dB | 42,8 | |
| 25 MHz | ≥dB | 41,3 | |
| 31.25 MHz | ≥dB | 39,9 | |
| 62.5 MHz | ≥dB | 35,4 | |
| 100 MHz | ≥dB | 32,3 | |
| ELFEXT | 1 MHz | ≥dB | 63,8 |
| ELFEXT | 4 MHz | ≥dB | 51,8 |
| 8 MHz | ≥dB | 45,7 | |
| 10 MHz | ≥dB | 43,8 | |
| 16 MHz | ≥dB | 39,7 | |
| 20 MHz | ≥dB | 37,8 | |
| 25 MHz | ≥dB | 35,8 | |
| 31.25 MHz | ≥dB | 33,9 | |
| 62.5 MHz | ≥dB | 27,9 | |
| 100 MHz | ≥dB | 23,8 | |
| PSELFEXT (power sum far-end crosstalk) | 1 MHz | ≥dB | 60,8 |
| PSELFEXT (power sum far-end crosstalk) | 4 MHz | ≥dB | 48,8 |
| 8 MHz | ≥dB | 42,7 | |
| 10 MHz | ≥dB | 40,8 | |
| 16 MHz | ≥dB | 36,7 | |
| 20 MHz | ≥dB | 34,8 | |
| 25 MHz | ≥dB | 32,8 | |
| 31.25 MHz | ≥dB | 30,9 | |
| 62.5 MHz | ≥dB | 24,9 | |
| 100 MHz | ≥dB | 20,8 | |
| Mechanické vlastnosti | |||
| Pracovná teplota | °C | -20...+70 | |
| Installation temperature | °C | 0...+50 | |
| Minimum bending radius for indoor installation | Diameter | >8 | |


