€236.23
| Cena s DPH | Zľava | Počet | Platnosť |
|---|---|---|---|
| €236.23 | 0 % | od 1 ks. |
K dispozícii
Kábel NETSET U/UTP kategórie 6 je krútená dvojlinka najvyššej kvality určená na profesionálne inštalácie v interiéri.
• Typ kábla: U/UTP
• Kategória 6
• Použitie: vnútorné
• PVC plášť
• priemer žily 0,54 mm (23 AWG)
• Kartón 305 m
• Kategória 6
• Použitie: vnútorné
• PVC plášť
• priemer žily 0,54 mm (23 AWG)
• Kartón 305 m
Detaily
Káble značky NETSET sú v súlade so smernicou CPR a spĺňajú európsku normu EN 50575, ktorá špecifikuje požiadavky na zúženie v podmienkach nebezpečenstva požiaru, bezpečnostné metódy a hodnotenia káblov ako stavebné materiály.
Kábel NETSET U/UTP kat 6 E1608 bol testovaný autorizovanou inštitúciou DELTA DANSK ELEKTRONIK LYS OG AKUSTIK s číslom 0199 a získal klasifikáciu Eca podľa EN 13501-6 (reakcia na oheň).
Kábel NETSET BOX U/UTP E1608 je krútený kábel najvyššej kvality určený pre systémy na prenos dát vo vnútri budov (LAN).
NETSET BOX je najnovšou generáciou káblov s krútenou dvojlinkou NETSET.
Jeho vonkajší priemer bol znížený na 6 mm, čo značne uľahčuje inštaláciu dátového kábla do líšt a potrubí. Špeciálny izolačný materiál bol vybraný tak, aby bolo jednoduchšie nainštalovať naň konektory RJ-45.
Jeho vonkajší priemer bol znížený na 6 mm, čo značne uľahčuje inštaláciu dátového kábla do líšt a potrubí. Špeciálny izolačný materiál bol vybraný tak, aby bolo jednoduchšie nainštalovať naň konektory RJ-45.
- najkvalitnejšie materiály, prísna technologická disciplína potvrdzuje15-ročnú garanciu kvality;
- parametre ďaleko presahujú požiadavky pre zaradenie kategórie 6;
- predbežná kontrola kvality materiálov a dôkladné testy konečného výrobku;
- metrové markery, odchýlka menej ako 0.5%;
- pevné káble s priemerom 0.54 mm (23 AWG);
- izolácia drôtov vyrobená z homogénneho, vysoko izolačného, objemne-farebného HDPE: white-green/green, white-orange/orange, white-brown/brown, white-blue/blue;
- izolované vodiče stočené do párov, ako je uvedené vyššie, navyše tienené;
- tienené páry skrútené dokopy;
- plášť vyrobený zo šedého PVC, vonkajší priemer 6,1 mm.
NETSET U/UTP Cat 6 E1608 LAN je vyrábaný v súlade so štandardmi:
IEC 61156-6 (2000), ISO/IEC 11801 (2000), TIA/EIA-568-A (1995), EN 50173 (1999), yd/t1019-2001.
IEC 61156-6 (2000), ISO/IEC 11801 (2000), TIA/EIA-568-A (1995), EN 50173 (1999), yd/t1019-2001.
NETSET káble prichádzajú s 15-ročnou zárukou kvality.
Výrobca garantuje stabilitu parametrov uvedených v "Technických údajoch" aspoň po dobu šiestich rokov, za predpokladu, že je kábel zabalený, prepravovaný, inštalovaný a používaný v súlade s harmonizovanými európskymi normami (okrem iných: EN 50174-1), v rámci prípustných podmienok prostredia (pozri "Technické údaje" nižšie).
Kábel NETSET U/UTP kategórie 6 E1608 môže byť použitý v rôznom rozsahu teplôt: -20oC...+70oC, a inštalovaný medzi 0oC a +50oC. Minimálny polomer ohybu (pomer polomer:priemer) je 8.
Káble značky NETSET sú v súlade so smernicou CPR a spĺňajú európsku normu EN 50575, ktorá špecifikuje požiadavky na zúženie v podmienkach nebezpečenstva požiaru, bezpečnostné metódy a hodnotenia káblov ako stavebné materiály.
Odporúčaný výber triedy horľavosti kábla v závislosti od triedy požiaru obytnej budovy alebo jej zóny
podľa smerníc vyvinutých Institute of Building Technology (ITB).
| Výber kábla | Obytné budovy do 4 poschodí | Obytné budovy od 5 do 9 poschodí | Obytné budovy s viac než 9 poschodiami | ||
| mimo evakuačných priestorov | evakuačné priestory | mimo evakuačných priestorov | evakuačné priestory | ||
| trieda horľavosti kábla | základné Eca | základné Eca | ťažko horľavý Dca-s2, d1, a3 | ťažko horľavý Dca-s2, d1, a3 | nezápalové B2ca-s2, d1, a3 |
| odporúčaný koaxiál | E1005TRISET 302 Eca E1015TRISET 113 | E1005 TRISET 302 Eca E1015 TRISET 113 | E1006TRISET 302 Dca E1016TRISET PLUS | E1006TRISET 302 Dca E1016 TRISET PLUS | E1007TRISET 302 B2ca E1020TRISET B2CA |
| odporúčaná krútená dvojlinka | E1408NETSET U/UTP 5e Eca | E1408 NETSET U/UTP 5e Eca | E1415NETSET U/UTP 5e Cca | E1415 NETSET U/UTP 5e Cca | E1407NETSET U/UTP 5e B2ca |
| odporúčaný optický kábel | L7102B Eca | L7102B Eca | L7103 B2ca | L7103 B2ca | L7103 B2ca |
Požadovaná trieda reakcie na oheň pre káble vo zväzkoch*
vyvinutý Institute of Building Technology (ITB).
Typ požiarnej zóny | Budovy do 2 nadzemných poschodí | Budovy do 12 metrov alebo obytné budovy do 4 nadzemných poschodí | Budovy do 12 metrov alebo obytné budovy od 5 do 9 nadzemných poschodí | Budovy nad 25 metrov alebo obytné budovy s viac než 9 nadzemnými poschodiami | ||||
| mimo evakuačných priestorov | evakuačné priestory | mimo evakuačných priestorov | evakuačné priestory | mimo evakuačných priestorov | evakuačné priestory | mimo evakuačných priestorov | evakuačné priestory | |
| ZL I | Eca | Eca | Dca-s2,d1,a3 | Dca-s2,d1,a3 | Dca-s2,d1,a3 | Dca-s2,d1,a3 | B2ca-s2,d1,a3 | B2ca-s2,d1,a3 |
| ZL II | Dca-s2,d1,a3 | Dca-s2,d1,a3 | Dca-s2,d1,a3 | Dca-s2,d1,a3 | Dca-s2,d1,a3 | B2ca-s2,d1,a3 | B2ca-s2,d1,a3 | B2ca-s1,d1,a3 |
| ZL III | Eca | Eca | Dca-s2,d1,a3 | Dca-s2,d1,a3 | Dca-s2,d1,a3 | Dca-s2,d1,a3 | Dca-s2,d1,a3 | B2ca-s1,d1,a3 |
| ZL IV | Eca | Eca | Eca | Eca | Eca | Dca-s2,d1,a3 | Dca-s2,d1,a3 | B2ca-s2,d1,a3 |
| ZL V | Dca-s2,d1,a3 | Dca-s2,d1,a3 | Dca-s2,d1,a3 | Dca-s2,d1,a3 | Dca-s2,d1,a3 | B2ca-s2,d1,a3 | B2ca-s2,d1,a3 | B2ca-s2,d1,a3 |
| PM, IN | Eca | Eca | Eca | Eca | Eca | Dca-s2,d1,a3 | Eca | B2ca-s2,d1,a3 |
*zväzok káblov - viac ako jeden kábel vedený v káblovom plášti alebo drážke
ŽL I - budovy určené na súčasné bývanie viac ako 50 osôb, ktoré nie sú ich stálymi užívateľmi
ZL II - budovy určené najmä na užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu (vrátane jaslí, škôlok, nemocníc)
ZL III - verejné budovy, nezaradené do ZL I a ZL II
ZL IV - bytové domy rodinné a viacgeneračné domy (domy a bytové domy)
ZL V - stavby pre hromadné bývanie, ktoré nie sú klasifikované ako ZL IV, a vzťahuje sa predovšetkým na stavby určené na
na prechodný pobyt, ako sú hotely, motely, penzióny
PM - výrobné a skladové budovy
IN - stavby hospodárskych zvierat (chov hospodárskych zvierat)
ZL II - budovy určené najmä na užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu (vrátane jaslí, škôlok, nemocníc)
ZL III - verejné budovy, nezaradené do ZL I a ZL II
ZL IV - bytové domy rodinné a viacgeneračné domy (domy a bytové domy)
ZL V - stavby pre hromadné bývanie, ktoré nie sú klasifikované ako ZL IV, a vzťahuje sa predovšetkým na stavby určené na
na prechodný pobyt, ako sú hotely, motely, penzióny
PM - výrobné a skladové budovy
IN - stavby hospodárskych zvierat (chov hospodárskych zvierat)
NETSET BOX F/FTP CAT 5e kábel bol testovaný
Laboratóriom Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych
TU Instytutu Łączności vo Varšave, Poľsko
a získal
TECHNICKÉ STANOVISKO INŠTITÚTU
Technický posudok ústavu pre NETSET U/UTP kat.6 je k dispozícii tu
- Odolnosť páru a testovanie asymetrie odporu.
| Kábel | Pár | Žila | Odpor žily [Ω/km] | Asymetrický odpor [%] [%] |
| UTP cat. 6 | 1 | a | 86,623 | 0,16 |
| b | 86,758 | |||
| 2 | a | 87,122 | 1,01 | |
| b | 88,012 | |||
| 3 | a | 87,629 | 0,77 | |
| b | 86,953 | |||
| 4 | a | 88,106 | 0,23 | |
| b | 87,904 | |||
| Požadovaná hodnota | - | - | ≤150 | ≤3,0 |
- Effective capacitance and capacitance asymmetry testing.
| Kábel | Pár | Skutočná kapacita [nF/km] | Asymetrická kapacita [pF/km] |
| UTP cat. 6 | 1 | 48,29 | 93 |
| 2 | 50,38 | 177 | |
| 3 | 49,49 | 37 | |
| 4 | 47,79 | 70 | |
| Požadovaná hodnota | - | - | ≤1600 |
- Izolačné testy.
| Kábel | Pár | Žila | Odpor izolácie [MΩ·km] |
| UTP cat. 6 | 1 | a | 8,3·104 |
| b | 1,1·105 | ||
| 2 | a | 8,4·104 | |
| b | 1,3·105 | ||
| 3 | a | 1,8·105 | |
| b | 7,9·104 | ||
| 4 | a | 9,0·104 | |
| b | 1,7·105 | ||
| Požadovaná hodnota | - | - | ≥150 |
- Skúšky elektrickej pevnosti izolácie.
| Spôsob testovania | Napätie [VAC] | |
| Merané | Požadované | |
| Napätie aplikované medzi paralelné pripojenie všetkých "a" a "b" žíl | 1000 | 1000 |
- End-to-end testovanie útlmu.
| Kábel | Pár | Skutočný útlm [dB] |
| UTP cat. 6 | 1 | 31,3 |
| 2 | 32,8 | |
| 3 | 31,8 | |
| 4 | 31,9 | |
| Požadovaná hodnota | - | ≤33,0 |
- Near End Cross Talk (NEXT) testovanie.
| Kábel | Pár-pár | NEXT [dB] |
| UTP cat. 6 | 1 - 2 | 49,1 |
| 1 - 3 | 51,0 | |
| 1 - 4 | 51,3 | |
| 2 - 3 | 52,2 | |
| 2 - 4 | 49,4 | |
| 3 - 4 | 52,1 | |
| Požadovaná hodnota | - | ≥39,3 |
- Testovanie spätného útlmu.
| Kábel | Pár | Spätný útlm [dB] |
| UTP cat. 6 | 1 | 19,4 |
| 2 | 18,5 | |
| 3 | 19,0 | |
| 4 | 19,2 | |
| Požadovaná hodnota | - | ≥17,3 |
- PS-NEXT testovanie.
| Kábel | Pár | PS-NEXT [dB] |
| UTP cat. 6 | 1 | 47,75 |
| 2 | 47,26 | |
| 3 | 46,92 | |
| 4 | 45,9 | |
| Požadovaná hodnota | - | ≥36,3 |
NETSET BOX U/UTP cat.6 spĺňa všetky požiadavky na káble kategórie 6 s veľkou bezpečnosťou.
Technické dáta
| Name | NETSET U/UTP cat. 6 | ||
| Product type | |||
| Manufacturer | DIPOL | ||
| Brand | NETSET | ||
| Cable type | U/UTP | ||
| Aplikácie | |||
| Category | 6 | ||
| Cable length | m | 305 | |
| CPR class | Eca | ||
| Fyzikálne vlastnosti | |||
| Conductor | Material | Cooper | |
| Conductor | Diameter | mm | 0,54 |
| Conductor insulation | Material | HDPE (polyethylene) | |
| Conductor insulation | Diameter | mm | 0,97 |
| Twisted pairs | colors | white-brown/brown, white-blue/blue, white-orange/orange, white-green/green | |
| sheath | Material | PVC | |
| sheath | Diameter | mm | 5,9 |
| thickness | mm | 0,55 | |
| Color | |||
| Gel filled | No | ||
| Carrier cable | No | ||
| Rip-cord | Yes | ||
| Spline | Yes | ||
| Length marker print error | % | <0.5 | |
| Elektrické parametre | |||
| Impedance | Ohm | 100 | |
| Nominal Velocity of Propagation NVP | % | 67 | |
| Delay skew | ns/100 m | <45 | |
| DC resistance | Ohm/100 m | 9,38 | |
| Resistance asymmetry | % | <5 | |
| Return Loss | 1 MHz | ≥dB | 20 |
| Return Loss | 4 MHz | ≥dB | 23 |
| 8 MHz | ≥dB | 24,5 | |
| 10 MHz | ≥dB | 25 | |
| 16 MHz | ≥dB | 25 | |
| 20 MHz | ≥dB | 25 | |
| 25 MHz | ≥dB | 24,3 | |
| 31.25 MHz | ≥dB | 23,6 | |
| 62.5 MHz | ≥dB | 21,5 | |
| 100 MHz | ≥dB | 20,1 | |
| 200 MHz | ≥dB | 18 | |
| 250 MHz | ≥dB | 17,3 | |
| Loss | 1 MHz | ≤dB | 2 |
| Loss | 4 MHz | ≤dB | 3,78 |
| 8 MHz | ≤dB | 5,32 | |
| 10 MHz | ≤dB | 5,95 | |
| 16 MHz | ≤dB | 7,55 | |
| 20 MHz | ≤dB | 8,47 | |
| 25 MHz | ≤dB | 9,51 | |
| 31.25 MHz | ≤dB | 10,67 | |
| 62.5 MHz | ≤dB | 15,38 | |
| 100 MHz | ≤dB | 19,8 | |
| 200 MHz | ≤dB | 28,98 | |
| 250 MHz | ≤dB | 32,85 | |
| NEXT (near-end crosstalk) | 1 MHz | ≤dB | 74,3 |
| NEXT (near-end crosstalk) | 4 MHz | ≤dB | 65,3 |
| 8 MHz | ≤dB | 60,8 | |
| 10 MHz | ≤dB | 59,3 | |
| 16 MHz | ≤dB | 56,2 | |
| 20 MHz | ≤dB | 54,8 | |
| 25 MHz | ≤dB | 53,3 | |
| 31.25 MHz | ≤dB | 51,9 | |
| 62.5 MHz | ≤dB | 47,7 | |
| 100 MHz | ≤dB | 44,3 | |
| 200 MHz | ≤dB | 39,8 | |
| 250 MHz | ≤dB | 38,3 | |
| PSNEXT (power sum near-end crosstalk) | 1 MHz | ≥dB | 72,3 |
| PSNEXT (power sum near-end crosstalk) | 4 MHz | ≥dB | 63,3 |
| 8 MHz | ≥dB | 58,8 | |
| 10 MHz | ≥dB | 57,3 | |
| 16 MHz | ≥dB | 54,2 | |
| 20 MHz | ≥dB | 52,8 | |
| 25 MHz | ≥dB | 51,3 | |
| 31.25 MHz | ≥dB | 49,9 | |
| 62.5 MHz | ≥dB | 45,4 | |
| 100 MHz | ≥dB | 42,3 | |
| 200 MHz | ≥dB | 37,8 | |
| 250 MHz | ≥dB | 36,3 | |
| ELFEXT | 1 MHz | ≥dB | 67,8 |
| ELFEXT | 4 MHz | ≥dB | 55,8 |
| 8 MHz | ≥dB | 49,7 | |
| 10 MHz | ≥dB | 47,8 | |
| 16 MHz | ≥dB | 43,7 | |
| 20 MHz | ≥dB | 41,8 | |
| 25 MHz | ≥dB | 39,8 | |
| 31.25 MHz | ≥dB | 37,9 | |
| 62.5 MHz | ≥dB | 31,9 | |
| 100 MHz | ≥dB | 27,8 | |
| 200 MHz | ≥dB | 21,8 | |
| 250 MHz | ≥dB | 19,8 | |
| PSELFEXT (power sum far-end crosstalk) | 1 MHz | ≥dB | 64,8 |
| PSELFEXT (power sum far-end crosstalk) | 4 MHz | ≥dB | 52,8 |
| 8 MHz | ≥dB | 46,7 | |
| 10 MHz | ≥dB | 44,8 | |
| 16 MHz | ≥dB | 40,7 | |
| 20 MHz | ≥dB | 38,8 | |
| 25 MHz | ≥dB | 36,8 | |
| 31.25 MHz | ≥dB | 34,9 | |
| 62.5 MHz | ≥dB | 28,9 | |
| 100 MHz | ≥dB | 24,8 | |
| 200 MHz | ≥dB | 18,8 | |
| 250 MHz | ≥dB | 16,8 | |
| Mechanické vlastnosti | |||
| Pracovná teplota | °C | -20...+70 | |
| Installation temperature | °C | 0...+50 | |
| Minimum bending radius for indoor installation | Diameter | >8 | |


