€147.59
| Cena s DPH | Zľava | Počet | Platnosť |
|---|---|---|---|
| €147.59 | 0 % | od 1 ks. |
Dočasne nedostupné
NanoBridge M5 je integrované riešenie pre budovanie bezdrôtových mostov fungujúcich v pásme 5 GHz so 802.11n MIMO 2x2 štandardom. Vďaka unikátnej konštrukcii NanoBridge M5 ponúka bezkonkurenčný výkon v tak kompaktnom zariadení. Kryt vyrobený z UV odolného plastu je odolné aj voči tým najzriedkavejším poveternostným podmienkam. Prístroj je vybavený vstavanou ochranou proti prepätiu.
Detaily
Ubiquiti PowerBeam M5 je integrované riešenie pre budovanie bezdrôtových mostov pracujúcich v pásme 5 GHz s použitím normy 802.11n MIMO 2x2. Vďaka unikátnej konštrukcii ponúka PowerBeam M5 jedinečný výkon v takom kompaktnom zariadení. Puzdro vyrobené z plastu odolného voči UV žiareniu je odolné aj v najnáročnejších poveternostných podmienkach. Zariadenie má zabudovanú ochranu proti prepätiu.
Ubiquiti NanoBridge M5 vie pracovať v režime Router alebo Bridge. Jeho bezdrôtové rozhranie podporuje Prístupový bod, prístupový bod WDS, Klienta, a klientsky WDS režim. Zariadenie je kompatibilné s platformou MikroTik RouterOS.
AirMax™ TDMA protokol umožňuje elimináciu problémov "skrytých uzlov" tým, že pridelí pre nich časové úseky (TDMA) pre kolízie bez komunikácie. To umožňuje maximálnu priepustnosť aj s desiatkami klientskych staníc pripojených k prístupovému bodu. Okrem toho môže byť aplikácia AirControl použitá pre centrálne riadenie až 100 prístrojov.
Technické dáta
| Name | Access point Ubiquiti PowerBeam M5 25dBi 5 GHz MIMO (PBE-M5-400) | ||
| Model | PBE-M5-400 | ||
| Product type | |||
| Operating frequency | GHz | 5 | |
| Manufacturer | Ubiquiti | ||
| Series | PowerBeam | ||
| Rozhrania | |||
| Ethernet ports | 10/100/1000 Mbps | 1 | |
| Wireless transmission | |||
| Operating band | GHz | 5.15...5.85 | |
| standard | WiFi 4 802.11n – 5 GHz | ||
| Operating mode | AP, AP router, Client, WISP | ||
| Gain | dBi | 25 | |
| Transmission power | dBm | 26 | |
| MIMO | 2 × 2 | ||
| Transmission rate | 5 GHz | 300 | |
| Polarization | Vertical or horizontal | ||
| Radiation angle | H | º | 10 |
| Radiation angle | V | º | 10 |
| Sensitivity | 5 GHz | dBm | 24 MBps -94 dBm Min. ± 2 dB, 36 MBps -80 dBm ± 2 dB, 48 MBps -77 dBm ± 2 dB, 54 MBps -75 dBm ± 2 dB, MCS0 26 dBm ± 2 dB, MCS0 -96 dBm ± 2 dB, MCS1 -95 dBm ± 2 dB, MCS2 -92 dBm ± 2 dB, MCS3 -90 dBm ± 2 dB, MCS4 -86 dBm ± 2 dB, MCS5 -83 dBm ± 2 dB, MCS6 -77 |
| Bezpečnosť | WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP),64/128/152-bit encryption WEP | ||
| Additional wireless functions | airMAX | ||
| Software and hardware properties | |||
| CPU | CPU Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz | ||
| RAM | Mb | 64 | |
| FLASH memory | Mb | 8 | |
| Enclosure IP rating | IP54 | ||
| Menežovateľné | www, winbox, SSH | ||
| Additional functions | , , , Multi-SSID z VLAN, , , , , , , | ||
| Vlastnosti hardvéru | |||
| Max. power consumption | W | 8 | |
| Power supply | PoE | Passive | |
| Power supply | voltage | VDC | 24 |
| Dimensions | mm | 420 × 420 × 275 | |
| Mounting | |||
| Certificates | CE/FCC | ||
| Package content | , , , | ||
| Pracovné prostredie | |||
| Temperature | operation | ℃ | -40...+70 |
| Humidity | air | % | 5...95 |
