€103.91
| Cena s DPH | Zľava | Počet | Platnosť |
|---|---|---|---|
| €103.91 | 0 % | od 1 ks. |
Dočasne nedostupné
NanoStation Loco M5 je integrované riešenie pre budovanie bezdrôtových mostov pôsobiacich v pásme 5 GHz s použitím štandardu 802.11n MIMO 2x2 štandardu. Vďaka unikátnej konštrukcii ponúka NanoStation Loco M5 bezkonkurenčný výkon v tak kompaktnom zariadení. Kryt z UV odolného plastu je odolná aj tým nejanepriaznivejším poveternostných podmienkam. Zariadenie je vybavené vstavanou ochranou proti prepätiu.
Detaily
NanoStation Loco M5 je integrované riešenie pre budovanie bezdrôtových mostov pôsobiacich v pásme 5 GHz s použitím štandardu 802.11n MIMO 2x2 štandardu. Vďaka unikátnej konštrukcii ponúka NanoStation Loco M5 bezkonkurenčný výkon v tak kompaktnom zariadení. Kryt z UV odolného plastu je odolná aj tým nejanepriaznivejším poveternostných podmienkam. Zariadenie je vybavené vstavanou ochranou proti prepätiu.
AP môže fungovať v režime Router alebo Bridge. Jeho bezdrôtové rozhranie podporuje režimy Access Point, Access Point WDS, Client a Client WDS. Zariadenie je kompatibilné s MikroTik RouterOS platformu.
Protokol AirMax™ TDMA umožňuje odstrániť problémy "skrytých uzlov" tým, že im pridelí časové úseky (TDMA) pre bezkolíznu komunikáciu. To umožňuje maximálnu priepustnosť aj s desiatkami klientskych staníc pripojených k prístupovému bodu.
Technické dáta
| Name | Ubiquiti NanoStation Loco M5 access point, 5 GHz CPE | ||
| Model | Loco M5 | ||
| Product type | |||
| Operating frequency | GHz | 5 | |
| Manufacturer | Ubiquiti | ||
| Series | NanoStation | ||
| Rozhrania | |||
| Ethernet ports | 10/100 Mbps | 1 | |
| Ethernet ports | of which: PoE in 10/100 Mb/s | 1 | |
| Wireless transmission | |||
| Operating band | GHz | 5.17...5.875 | |
| standard | WiFi 4 802.11n – 5 GHz | ||
| Operating mode | AP, AP router, Client, WISP | ||
| Gain | dBi | 13 | |
| Transmission power | dBm | 23 | |
| MIMO | 2 × 2 | ||
| Polarization | Vertical, Horizontal | ||
| Radiation angle | H | º | 45 |
| Radiation angle | V | º | 45 |
| Sensitivity | 5 GHz | dBm | MCS0 -96 dBm ± 2 dB, MCS1 -95 dBm ± 2 dB, MCS2 -92 dBm ± 2 dB, MCS3 -90 dBm ± 2 dB, MCS4 -86 dBm ± 2 dB, MCS5 -83 dBm ± 2 dB, MCS6 -77 dBm ± 2 dB, MCS7 -74 dBm ± 2 dB, MCS8 -95 dBm ± 2 dB, MCS |
| Bezpečnosť | WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP),64/128/152-bit encryption WEP | ||
| Additional wireless functions | airMAX | ||
| Software and hardware properties | |||
| CPU | CPU Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz | ||
| RAM | Mb | 64 | |
| FLASH memory | Mb | 8 | |
| Menežovateľné | www, ssh | ||
| Additional functions | , , , , , | ||
| Vlastnosti hardvéru | |||
| Max. power consumption | W | 5 | |
| Power supply | PoE | Passive | |
| Power supply | voltage | VDC | 24 |
| Dimensions | mm | 161 × 31 × 80 | |
| Mounting | |||
| Package content | , , , | ||
| Pracovné prostredie | |||
| Temperature | operation | ℃ | -30...+75 |
| Humidity | air | % | 5...95 |
