Podpora
Detaily
Vysoko profesionálne zariadenie
UniFi UAP-AC-LR je integrované riešenie pre budovanie sietí WLAN pracujúcich v pásmach 2,4 GHz a 5 GHz s použitím štandardov M2O 2x2. Vďaka unikátnej konštrukcii ponúka Unifi UAP jedinečný výkon v takom kompaktnom zariadení.
UniFi UAP je ľahko použiteľný a spravovaný prístupový bod. Prístroj má elegantný vzhľad a schopnosť byť namontovaný na strop alebo na stenu pomocou priloženej sady príslušenstva. UniFi UAP je napájaný PoE.
Hlavné vlastnosti
- Prevádzkové pásma: 2,4 a 5 GHz,
- Štandardy: 802.11 b/g/n/ac
- MIMO 2x2,
- Tx výstupný výkon: 24 dBm,
- Montáž na strop alebo stenu,
- Ovládanie s použitím špeciálneho softvéru.
Dosah Unifi UAP-LR je o 50% dlhší než Unifi N2572.
Charakteristickým rysom tohto produktu je pokročilé riadenie podľa UNIFI WiFi Enterprise System. So systémom môže administrátor konfigurovať a spravovať bezdrôtové siete skladajúci sa zo zariadení UniFi priamo z webového prehliadača. Tento softvér umožňuje správcovi zobraziť stav zariadenia a prevádzkových parametrov v reálnom čase. Navyše, softvér tiež umožňuje import máp priestoru pre zobrazenie dosahu signálu každého zariadenia.

Screenshot zo softvéru UNIFI

Systémové štatistiky
Technické dáta
| Name | Access point Ubiquiti UniFi AC (UAP-AC-LR) Long Range (2,4 i 5 GHz) 450 + 867 MBps | ||
| Model | UAP-AC-LR | ||
| Product type | |||
| Operating frequency | GHz | 2,4, 5 | |
| Manufacturer | Ubiquiti | ||
| Series | Unifi | ||
| Operating system | Unifi | ||
| Rozhrania | |||
| Ethernet ports | 10/100/1000 Mbps | 1 | |
| Wireless transmission | |||
| standard | WiFi 5 (802.11ac) | ||
| Operating mode | AP | ||
| Gain | dBi | 3 | |
| Transmission power | dBm | 23 | |
| MIMO | 3 × 3 | ||
| Transmission rate | 2.4 GHz | MBps | 450 |
| Transmission rate | 5 GHz | 867 | |
| Radiation angle | H | º | 360 |
| Radiation angle | V | º | 360 |
| Bezpečnosť | WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP),64/128/152-bit encryption WEP | ||
| Software and hardware properties | |||
| Enclosure IP rating | IP40 | ||
| Menežovateľné | controller | ||
| Vlastnosti hardvéru | |||
| Max. power consumption | W | 6,5 | |
| Power supply | PoE | 802.3af | |
| Dimensions | mm | 175.7 × 175.7 × 43.2 | |
| Mounting | , | ||
| Certificates | CE/FCC | ||
| Package content | , , | ||
| Pracovné prostredie | |||
| Temperature | operation | ℃ | -10...+70 |
| Humidity | air | % | 5...95 |
