Podpora
Detaily
SatPal, vybavený spektrálnym analyzátorom v reálnom čase, umožňuje profesionálne meranie sily a kvality signálu, MER, BER, PER a C/N.
Charakteristické vlastnosti
- Meranie signálov DVB-S/S2
- Merač na meranie satelitných inštalácií pomocou aplikácie pre smartphone v systéme iOS/Android
- Programátor pre konvertory a multiprepínače Inverto Unicable II
- Percentuálne vyjadrenie sily a kvality signálu
- Meranie všetkých potrebných parametrov signálu, ako sú: úroveň signálu vyjadrená v dBμV, C/N, BER, MER
- Možnosť úpravy satelitu, transpondéra, frekvencie
- Sprievodca inštaláciou a správami generuje komplexné správy v rôznych formátoch
- Napájanie z dodávanej powerbanky
SatPal je merač satelitného signálu DVB-S/DVB-S2 (HD) prevádzkovaný s aplikáciou SatPal nainštalovanou na smartfóne so systémom iOS alebo Android. Ideálne na spustenie každého systému so satelitnou TV. Funkcia Sat Finder podporovaná signálmi GPS pomáha inštalatérovi rýchlo a presne nastaviť satelitnú parabolu s presným azimutom, výškou a uhlom sklonu LNB. Merač SatPal R10844 s funkciou spektrálneho analyzátora v reálnom čase umožňuje profesionálne meranie sily a kvality signálu, MER, BER, PER a C/N. Aktivovaný bzučiak pomáha optimalizovať príjem v závislosti od úrovne signálu a jeho kvality. Užívateľsky prívetivý sprievodca nastavením a správami generuje komplexné správy v rôznych formátoch.
Parametre:
| Product code | R10844 | ||
| Product type | Meter | ||
| Type | SAT | ||
| Model | SatPal | ||
| Brand | Inverto | ||
| Head | DVB-S/S2 | YES | |
| DVB-T/T2 | NO | ||
| DVB-C | NO | ||
| Monitoring of channels | Display | Status LED, Bluetooth LED, power LED | |
| FM/TV signal measurement | Parameters | dBμV, dBm, % | PWR |
| dB | MER | ||
| - | BER | ||
| dB | C/N | ||
| Device specifications | |||
| Receiver DVB-S/S2 | Frequency range | MHz | 950...2150 |
| Signal strength | dBμV | 30...110 | |
| Control signals | 13/18V, 0/22 kHz, DiSEqC 1.0, 1.1,1.2 Unicable (dSCR) | ||
| LNB supply | V | 13/18 | |
| Connector | F-socket | ||
| General | |||
| Connectors | F, mini USB | ||
| Battery | Powerbank | mAh | 12000 |
| Warranty | 12 months | ||
| Accessories | car charger, powerbank | ||
| Weight | kg | 0.35 | |
| Dimensions | mm | 150x100x30 | |
Technické dáta
| Product type | Meter | ||
| Meter type | DVB-S/S2 | ||
| Brand | Inverto | ||
| Model | SatPal | ||
| Measured parameters | Signal power level, MER, BER, C/N | ||
| Spectrum analyzer | Yes | ||
| Specifications | |||
| Receiver DVB-S/S2 | Frequency range | MHz | 950...2150 |
| Signal strength | dBm | -80...0 | |
| converters supported | Fullband, Unicable (dSCR) | ||
| DiSEqC | Yes – 1.0, 1.1, 1.2 | ||
| LNB supply | V | 13/18 | |
| Connector | F-socket | ||
| Power supply | |||
| Battery | capacity | mAh | 12000 |
| Ďalšie informácie | |||
| Additional connectors | miniUSB | ||
| Accessories | powerbank, car charger | ||
| Dimensions | mm | 150 × 100 × 30 | |
| Weight | kg | 0,35 | |









