Tovar bol stiahnutý z ponuky
Podpora
Detaily
NETSET káble sú v súlade s nariadením o stavebných výrobkoch (CPR) a EN 50575 harmonizovanou európskou normou, ktorá špecifikuje požiadavky na reakciu na oheň, testovacie a hodnotiace metódy pre silové káble používané na dodávku elektrickej energie a na kontrolné a komunikačné účely, ktoré sú určené na použitie v stavebných konštrukciách a podľa výkonnostných požiadaviek na reakciu na oheň.
Kábel NETSET U/FTP 6A E1616 bol testovaný autorizovanou inštitúciou DELTA DANSK ELEKTRONIK LYS OG AKUSTIK s číslom 0199 a získal klasifikáciu Eca podľa EN 13501-6 (reakcia na oheň).
NETSET U/FTP 6A je vysokokvalitný vnútorný kábel FTP CAT 6A s krútenou dvojlinkou určený pre použitie v profesionálnych počítačových sieťach vo vnútri budov. Ochranné vrstvy vyrobené z hliníkovej fólie minimalizujú presluchy medzi pármi a interferencie s vonkajším prostredím.
- Najkvalitnejšie materiály, prísny technologický postup potvrdený 15-ročnou zárukou kvality,
- Parametre, ktoré ďaleko presahujú požiadavky na káble s krútenými pármi kategórie 6A,
- Predbežná kontrola kvality materiálov a dôkladné testy konečného produktu,
- Pevné drôty s priemerom 0,57 mm (23 AWG),
- Izolácia drôtu vyrobená z Skin-foam-skin PE; farby: bielo-zelená/zelená, bielo-oranžová/oranžová, bielo-hnedá/hnedá, bielo-modrá/modrá,
- Izolované drôty krútené v pároch, tienené hliníkovou fóliou,
- Bužírka vyrobená z materiálu LSZH s priemerom 7,4 mm,
- Meter markers - odchýlka ciachovanej dĺžky menej než 0,5%.

1 - bielo-modrý/modrý pár
2 - bielo-hnedý/hnedý pár
3 - bielo-zelený/zelený pár
4 - bielo-oranžový/oranžový pár
5 - uzemňovací drôt
6 - Rip kábel
7 - hliníkové tienenie
8 - plášť (bužírka)
2 - bielo-hnedý/hnedý pár
3 - bielo-zelený/zelený pár
4 - bielo-oranžový/oranžový pár
5 - uzemňovací drôt
6 - Rip kábel
7 - hliníkové tienenie
8 - plášť (bužírka)
Kábel NETSET U/FTP 6A E1616 vyhovuje nasledujúcim normám:
- Všeobecné požiadavky pre kategóriu 6A
- ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2)
- IEC 61156-5:2012 (Ed. 2.1)
- EN 50173-1:2011
- EN 50173-2:2007 A1:2010
- EN 50288-10-1:2012
- ANSI/TIA-568-C.2:2009
- Horľavosť
- IEC 60332-1-1:2015 (Ed. 1.1) / IEC 60332-1-2:2015 (Ed. 1.1)
- IEC 60754-1:2011 (Ed. 3.0) / IEC 60754-2:2011 (Ed. 2.0)
- IEC 61034-1:2013 (Ed. 3.1) / IEC 61034-2:2013 (Ed. 3.1)
- Reakcia na oheň
- Eca klasifikácia
- EN 50575:2014 vrátane zmeny a doplnenia A1:2016
- EN 60332-1-2:2004 vrátane zmeny a doplnenia A1:2015
- EN 13501-6:2014
NETSET káble prichádzajú s 15-ročnou zárukou kvality.
Výrobca garantuje stabilitu parametrov uvedených v "Technických údajoch" aspoň po dobu šiestich rokov, za predpokladu, že je kábel zabalený, prepravovaný, inštalovaný a používaný v súlade s harmonizovanými európskymi normami (okrem iných: EN 50174-1), v rámci prípustných podmienok prostredia (pozri "Technické údaje" nižšie).
Kábel NETSET U/FTP CAT 6A E1616 sa môže používať v širokom teplotnom rozsahu: -30oC až + 50oC a inštalovaný medzi 0oC a + 50oC. Polomer ohybu by mal byť aspoň 8 krát väčší ako vonkajší priemer kábla.
Technické parametre
| Name | NETSET U/FTP 6A | |||||||||
| Code | E1616 | |||||||||
STRUCTURE | ||||||||||
| Wires | solid copper conductors Ø 0.57 mm (23 AWG) | |||||||||
| Wire insulation | Skin-foam-skin PE, diam. 1.35 mm | |||||||||
| Shielding | Aluminum foil, thickness of 0.45 mm | |||||||||
| Sheath | LSZH material thickness of 0.55 mm ext. diam. of 7.4 mm black | |||||||||
MARKINGS
| ||||||||||
ELECTRICAL PARAMETERS | ||||||||||
| Wave impedance [Ω] | 100 ±15 | |||||||||
| Nominal Velocity of Propagation (NVP) [%] | 74 | |||||||||
| Delay skew [ns/100m] | ≤ 45 | |||||||||
| Asymmetry in capacitance of transmission paths to the ground [pF/100m] | max 330 | |||||||||
| DC resistance [Ω/100m] | 9.38 | |||||||||
INSTALLATION AND OPERATION | ||||||||||
| Operating temperature range [°C] | -30...+50 | |||||||||
| Installation temperature range [°C] | 0...+50 | |||||||||
| Minimum bending radius [radius to diameter ratio] | >8 | |||||||||
Výsledky testov
- Return Loss
| Frequency [MHz] | Result [dB] |
| 1 | 20 |
| 4 | 23 |
| 8 | 24.5 |
| 10 | 25 |
| 16 | 25 |
| 20 | 25 |
| 25 | 24.3 |
| 31.25 | 23.6 |
| 62.5 | 21.5 |
| 100 | 20.1 |
| 200 | 18 |
| 250 | 17.3 |
| 300 | 16.8 |
| 500 | 15.2 |
- Attenuation
| Frequency [MHz] | Result [dB/100m] | |
| 1 | 2.1 | |
| 4 | 3.8 | |
| 8 | 5.3 | |
| 10 | 5.9 | |
| 16 | 7.5 | |
| 20 | 8.4 | |
| 25 | 9.4 | |
| 31.25 | 10.5 | |
| 62.5 | 15 | |
| 100 | 19.1 | |
| 200 | 27.6 | |
| 250 | 31.1 | |
| 300 | 34.3 | |
| 500 | 45.3 |
- NEXT
| Frequency [MHz] | Result [dB] |
| 1 | 74.3 |
| 4 | 65.3 |
| 8 | 60.8 |
| 10 | 59.3 |
| 16 | 56.2 |
| 20 | 54.8 |
| 25 | 53.3 |
| 31.25 | 51.9 |
| 62.5 | 47.4 |
| 100 | 44.3 |
| 200 | 39.8 |
| 250 | 38.3 |
| 300 | 37.1 |
| 500 | 33.8 |
- PSNEXT
| Frequency [MHz] | Result [dB] |
| 1 | 72.3 |
| 4 | 63.3 |
| 8 | 58.8 |
| 10 | 57.3 |
| 16 | 54.2 |
| 20 | 52.8 |
| 25 | 51.3 |
| 31.25 | 49.9 |
| 62.5 | 45.4 |
| 100 | 42.3 |
| 200 | 37.8 |
| 250 | 36.3 |
| 300 | 35.1 |
| 500 | 31.8 |
- ELFEXT
| Frequency [MHz] | Result [dB] |
| 1 | 68 |
| 4 | 56 |
| 8 | 49.9 |
| 10 | 48 |
| 16 | 43.9 |
| 20 | 42 |
| 25 | 40 |
| 31.25 | 38.1 |
| 62.5 | 32.1 |
| 100 | 28 |
| 200 | 22 |
| 250 | 20 |
| 300 | 18.5 |
| 500 | 14 |
- PSELFEXT
| Frequency [MHz] | Result [dB] |
| 1 | 65 |
| 4 | 53 |
| 8 | 46.9 |
| 10 | 45 |
| 16 | 40.9 |
| 20 | 39 |
| 25 | 37 |
| 31.25 | 35.1 |
| 62.5 | 29.1 |
| 100 | 25 |
| 200 | 19 |
| 250 | 17 |
| 300 | 15.5 |
| 500 | 11 |
Technické dáta
| Name | NETSET U/FTP cat. 6A | ||
| Product type | |||
| Manufacturer | |||
| Brand | NETSET | ||
| Cable type | U/FTP | ||
| Aplikácie | |||
| Category | 6A | ||
| Cable length | m | 500 | |
| CPR class | Eca | ||
| Fyzikálne vlastnosti | |||
| Conductor | Material | Cooper | |
| Conductor | Diameter | mm | 0,560 |
| Conductor insulation | Material | PE | |
| Conductor insulation | Diameter | mm | 1,33 |
| Twisted pairs | colors | white-brown/brown, white-blue/blue, white-orange/orange, white-green/green | |
| Twisted pair shield | Material | Al/Mylar | |
| Twisted pair shield | Diameter | mm | 0,45 |
| sheath | Diameter | mm | 7,3 |
| thickness | mm | 0,55 | |
| Color | RAL7032 (gray) | ||
| Gel filled | No | ||
| Carrier cable | No | ||
| Rip-cord | Yes | ||
| Spline | Yes | ||
| Length marker print error | % | <0.5 | |
| Elektrické parametre | |||
| Impedance | Ohm | 100 | |
| Nominal Velocity of Propagation NVP | % | 74 | |
| Delay skew | ns/100 m | <45 | |
| Asymmetry in capacitance of transmission paths to the ground | pF/100 m | 330 | |
| DC resistance | Ohm/100 m | 9,38 | |
| Resistance asymmetry | % | <5 | |
| Return Loss | 1 MHz | ≥dB | 20 |
| Return Loss | 4 MHz | ≥dB | 23 |
| 8 MHz | ≥dB | 24,5 | |
| 10 MHz | ≥dB | 25 | |
| 16 MHz | ≥dB | 25 | |
| 20 MHz | ≥dB | 25 | |
| 25 MHz | ≥dB | 24,3 | |
| 31.25 MHz | ≥dB | ||
| 62.5 MHz | ≥dB | 21,5 | |
| 100 MHz | ≥dB | 20,1 | |
| 200 MHz | ≥dB | 18 | |
| 250 MHz | ≥dB | 17,3 | |
| 300 MHz | ≥dB | 16,8 | |
| 500 MHz | ≥dB | 15,2 | |
| Loss | 1 MHz | ≤dB | 3 |
| Loss | 4 MHz | ≤dB | 3,78 |
| 8 MHz | ≤dB | 5,32 | |
| 10 MHz | ≤dB | 5,95 | |
| 16 MHz | ≤dB | 7,55 | |
| 20 MHz | ≤dB | 8,47 | |
| 25 MHz | ≤dB | 9,4 | |
| 31.25 MHz | ≤dB | 10,5 | |
| 62.5 MHz | ≤dB | 15 | |
| 100 MHz | ≤dB | 19,1 | |
| 200 MHz | ≤dB | 27,6 | |
| 250 MHz | ≤dB | 31,1 | |
| 300 MHz | ≤dB | 34,3 | |
| 500 MHz | ≤dB | 45,3 | |
| NEXT (near-end crosstalk) | 1 MHz | ≤dB | 74,3 |
| NEXT (near-end crosstalk) | 4 MHz | ≤dB | 65,3 |
| 8 MHz | ≤dB | 60,8 | |
| 10 MHz | ≤dB | 59,3 | |
| 16 MHz | ≤dB | 56,2 | |
| 20 MHz | ≤dB | 54,8 | |
| 25 MHz | ≤dB | 53,3 | |
| 31.25 MHz | ≤dB | 51,9 | |
| 62.5 MHz | ≤dB | 47,7 | |
| 100 MHz | ≤dB | 44,3 | |
| 200 MHz | ≤dB | 39,8 | |
| 250 MHz | ≤dB | 38,3 | |
| 300 MHz | ≤dB | 37,1 | |
| 500 MHz | ≤dB | 33,8 | |
| PSNEXT (power sum near-end crosstalk) | 1 MHz | ≥dB | 72,3 |
| PSNEXT (power sum near-end crosstalk) | 4 MHz | ≥dB | 63,3 |
| 8 MHz | ≥dB | 58,8 | |
| 10 MHz | ≥dB | 57,3 | |
| 16 MHz | ≥dB | 54,2 | |
| 20 MHz | ≥dB | 52,8 | |
| 25 MHz | ≥dB | 51,3 | |
| 31.25 MHz | ≥dB | 49,9 | |
| 62.5 MHz | ≥dB | 45,4 | |
| 100 MHz | ≥dB | 42,3 | |
| 200 MHz | ≥dB | 37,8 | |
| 250 MHz | ≥dB | 36,3 | |
| 300 MHz | ≥dB | 35,1 | |
| 500 MHz | ≥dB | 31,8 | |
| ELFEXT | 1 MHz | ≥dB | 68 |
| ELFEXT | 4 MHz | ≥dB | 56 |
| 8 MHz | ≥dB | 49,9 | |
| 10 MHz | ≥dB | 48 | |
| 16 MHz | ≥dB | 43,9 | |
| 20 MHz | ≥dB | 42 | |
| 25 MHz | ≥dB | 40 | |
| 31.25 MHz | ≥dB | 38,1 | |
| 62.5 MHz | ≥dB | 32,1 | |
| 100 MHz | ≥dB | 28 | |
| 200 MHz | ≥dB | 22 | |
| 250 MHz | ≥dB | 20 | |
| 300 MHz | ≥dB | 18,5 | |
| 500 MHz | ≥dB | 14 | |
| PSELFEXT (power sum far-end crosstalk) | 1 MHz | ≥dB | 64,8 |
| PSELFEXT (power sum far-end crosstalk) | 4 MHz | ≥dB | 52,8 |
| 8 MHz | ≥dB | 46,7 | |
| 10 MHz | ≥dB | 44,8 | |
| 16 MHz | ≥dB | 40,7 | |
| 20 MHz | ≥dB | 38,8 | |
| 25 MHz | ≥dB | 36,8 | |
| 31.25 MHz | ≥dB | 34,9 | |
| 62.5 MHz | ≥dB | 28,9 | |
| 100 MHz | ≥dB | 24,8 | |
| 200 MHz | ≥dB | 18,8 | |
| 250 MHz | ≥dB | 16,8 | |
| 300 MHz | ≥dB | 15,3 | |
| 500 MHz | ≥dB | 10,8 | |
| Mechanické vlastnosti | |||
| Pracovná teplota | °C | -30...+50 | |
| Installation temperature | °C | 0...+50 | |
| Minimum bending radius for indoor installation | Diameter | >8 | |


![Tienený CAT 6A U/FTP kábel: NETSET U/FTP 6A [100m], vnútorný](https://static.dipol.com.pl/images/sk/pict/e1616_500.jpg)
![Tienený CAT 6A U/FTP kábel: NETSET U/FTP 6A [100m], vnútorný](https://static.dipol.com.pl/images/sk/pict/e1616_500++.jpg)
![Tienený CAT 6A U/FTP kábel: NETSET U/FTP 6A [100m], vnútorný](https://static.dipol.com.pl/images/images/E1616_CPR_.jpg)