€27.80
| Cena s DPH | Zľava | Počet | Platnosť |
|---|---|---|---|
| €27.80 | 0 % | od 1 ks. |
K dispozícii
Quatro LNB spolupracujú s multiprepínačmi, vyrobené európskym lídrom Inverto Digital Labs Luxembursko.
Quatro LNB A98257 je vyrábaný európskym lídrom Inverto Digital Labs Luxembursko v oblasti hlavičiek LNB. Quatro LNB spolupracujú s multiprepínačmi a STA stanicami v SMATV systémoch.
Detaily
Quatro LNB A98257 je vyrábaný európskym lídrom Inverto Digital Labs Luxembursko v oblasti hlavičiek LNB. Quatro LNB spolupracujú s multiprepínačmi a STA stanicami v SMATV systémoch.
Označenie výstupov Quatro LNB a zodpovedajúce vstupy multiprepínača
| H / H | H H | H, Hi | High / H | Horizontal High | 18V / 22 kHz |
| L / H | H L | H, Lo | Low / H | Horizontal Low | 18V / 0 kHz |
| H / V | V H | V, Hi | High / V | Vertical High | 13V / 22 kHz |
| L / V | V L | V, Lo | Low / V | Vertical Low | 13V / 0 kHz |
Technické dáta
| Product type | LNB | ||
| Name | IDLH-QTL410-HMPRO-OPN | ||
| Manufacturer | Inverto | ||
| type | Quatro | ||
| 4 | |||
| Multiswitch system | Yes | ||
| Operating band | Ku | ||
| Frequency range | Input | GHz | 10.7-12.75 |
| Frequency range | Output | GHz | 0.95-2.15 |
| Oscillator | LO | GHz | 9,75 |
| Oscillator | HI | GHz | 10,6 |
| Gain | dB | 55 | |
| Noise ratio | dB | 0,3 | |
| Connector | F | ||
| Mount diameter | mm | 40 | |
| Current drawn | mA | 120 | |
| Weight | kg | 0,224 | |
