Podpora
Detaily
| Názov | Viac pásmový zosilňovač AWS-1035 | |||
| Kód | B11635 | |||
| Počet vstupov | 3 | |||
| Vstup | 1 | 2 | 3 | |
| Pásma | FM | VHF | UHF | UHF |
| Frekvenčný rozsah [MHz] | 87-110 | 174-230 | 470-862 | 470-862 |
| Zisk (max) [dB] | 30 | 30 | 34 | 34 |
| Maximálna výstupná úroveň 2kT [dBuV] | 109 | |||
| Šumové číslo [dB] | 5 +/-1 | |||
| Spätný útlm [dB] | >10 | |||
| Nastavenie zisku [dB] | 20 | 20 | 14 | 14 |
| DC napájanie [V] | 12 +/-5% | |||
| Spotreba prúdu [mA] | 155 +/-5% | |||
| Prevádzková teplota [oC] | -25...+55 | |||
Technické dáta
| Product type | Home repeater | ||
| Model | AWS-1035 | ||
| Brand | AMS | ||
| type | RF TV/CATV | ||
| Aplikácie | Indoor | ||
| Operating band | FM+VHF/UHF+UHF | ||
| Inputs/Outputs | 3 | ||
| 1 | |||
| DC 0/12 V switch | Yes | ||
| Gain control | Yes | ||
| Gain parameters | |||
| Input 1 | Frequency | 87...108 | |
| Gain | dB | 30 | |
| Gain control | dB | 0...20 | |
| Input 2 | Frequency | 174...230/470...790 | |
| Gain | dB | 30...34 | |
| Gain control | dB | 0...20 | |
| Preamplifier power supply | V/A | DC 12/0.05 | |
| Input 3 | Frequency | 470...790 | |
| Gain | dB | 34 | |
| Gain control | dB | 0...14 | |
| Precorrection of cable characteristics | No | ||
| Device specifications | |||
| Max. output level | dBµV | 109 | |
| Inner noise | VHF | dB | 5 |
| UHF | dB | 5 | |
| Die-cast enclosure | Yes | ||
| Signal connector type | F | ||
| RF test output | Yes | ||
| Power supply | V | DC 12 | |
| Current drawn | A | 0,16 | |
| Power supply | V/A | DC 12/0.25 | |
| Remote power supply | 12 VDC | ||
| Pracovná teplota | °C | -25...+55 | |
| Dimensions | mm | 125 × 88 × 26 | |
| Weight | kg | ||



