Podpora
Detaily
Zosilňovač nie je vhodný do vonkajšieho alebo vlhkého prostredia.
| Názov | Multi-pásmový zosilňovač AWS-1033 | ||||
| Kód | B11583 | ||||
| Pásma vstupov |
| FM | BIII | UHF1* | UHF2 |
| Frekvenčný rozsah | MHz | 87-110 | 174-230 | 471-862 | 471-862 |
| Zisk (max.) | dB | 30-31 / 33 ±2 | |||
| Max. výstupná úroveň (pre dva TV kanály) | dB | 108 | |||
| IMA3 60dB | dB | 102 | |||
| Šumové číslo | dB | 5 ±1 | |||
| Nesúhlasné potlačenie | dB | =>10 | |||
| Nastavenie zisku VHF/UHF | dB | 0...20/0...12 ±2 | |||
| Napájacie napätie DC | V | 12 ±5% | |||
| Spotreba prúdu | mA | 160 ±5% | |||
| Vstupná/výstupná impedancia (F konektory) | ohm | 75 | |||
| Pracovná teplota | °C | -25...+55 | |||
Technické dáta
| Product type | Home repeater | ||
| Model | AWS-1033 | ||
| Brand | AMS | ||
| type | RF TV/CATV | ||
| Aplikácie | Indoor | ||
| Operating band | FM+VHF+2 × UHF | ||
| Inputs/Outputs | 4 | ||
| 1 | |||
| DC 0/12 V switch | Yes | ||
| Gain control | Yes | ||
| Gain parameters | |||
| Input 1 | Frequency | 87...108 | |
| Gain | dB | 30 | |
| Gain control | dB | 0...20 | |
| Input 2 | Frequency | 174...230 | |
| Gain | dB | 30 | |
| Gain control | dB | 0...20 | |
| Input 3 | Frequency | 470...862 | |
| Gain | dB | 34 | |
| Gain control | dB | 0...14 | |
| Preamplifier power supply | V/A | DC 12/0.05 | |
| Input 4 | Frequency | 470...862 | |
| Gain | dB | 34 | |
| Gain control | dB | 0...14 | |
| Precorrection of cable characteristics | No | ||
| Device specifications | |||
| Max. output level | dBµV | 103 | |
| Inner noise | VHF | dB | 5 |
| UHF | dB | 5 | |
| Die-cast enclosure | Yes | ||
| Signal connector type | F | ||
| RF test output | Yes | ||
| Power supply | V | DC 12 | |
| Current drawn | A | 0,16 | |
| Power supply | V/A | DC 12/0.25 | |
| Remote power supply | 12 VDC | ||
| Pracovná teplota | °C | -25...+55 | |
| Dimensions | mm | 125 × 88 × 26 | |
| Weight | kg | 0,3 | |



