Podpora
Detaily
Stožiarovi anténny zosilňovač Terra MA081L R82023 je určený pre vonkajšie použitie v jednotlivých anténnych inštaláciách a malých MATV systémoch (bez prídavného zosilňovača - až tucet zásuviek). Má FM (88-108 MHz), VHFIII (174-230 MHz) a UHF (470-790 MHz) vstup. Maximálny zisk je 20 dB v pásme FM a VHFIII a 30 dB v pásme UHF.
Vďaka zabudovanému LTE filtru (791- 862 MHz) môže byť zosilňovač MA080L R82022 použitý v prostrediach, kde LTE služby spôsobujú problémy s príjmom DVB-T vysielania.
The die-cast housing provides high screening efficiency by preventing the penetration of interfering signals into the device. The amplifier also features low noise levels.
Zosilňovač môže byť napájaný z klasického AC/DC adaptéra (12V/100mA) s RF/DC izolátorom, alebo z počiatočného zosilňovača s 12 VDC možnosťou napájania pre predzosilňovač.
Key features
- power: 12 VDC, 60 mA
- LTE filter (attenuation of signals over 790 MHz)
- max gain of 20 dB in FM and VHFIII bands, 30 dB in UHF band
- gain adjustment with potentiometers
- small size cast metal case put into compact size plastic housing
Technické dáta
| Product type | Masthead amplifier | ||
| Model | MA-081L | ||
| Brand | TERRA | ||
| type | RF TV/CATV | ||
| Aplikácie | Outdoor | ||
| Operating band | FM/VHF+2 × UHF | ||
| Inputs/Outputs | 3 | ||
| 1 | |||
| DC 0/12 V switch | No | ||
| Gain control | Yes | ||
| Gain parameters | |||
| Input 1 | Frequency | 88...108/174...230 | |
| Gain | dB | 20 | |
| Gain control | dB | -12...0 | |
| Preamplifier power supply | V/A | None | |
| Input 2 | Frequency | 470...790 | |
| Gain | dB | 30 | |
| Gain control | dB | -15...0 | |
| Preamplifier power supply | V/A | None | |
| Input 3 | Frequency | 470...790 | |
| Gain | dB | 30 | |
| Gain control | dB | -15...0 | |
| Preamplifier power supply | V/A | None | |
| Precorrection of cable characteristics | No | ||
| Device specifications | |||
| Max. output level | dBµV | 105 | |
| Inner noise | VHF | dB | 5 |
| UHF | dB | 3 | |
| Die-cast enclosure | Yes | ||
| Built-in LTE filter | LTE 700 | ||
| Signal connector type | F | ||
| RF test output | No | ||
| Power supply | V | DC 12 | |
| Current drawn | A | 0,06 | |
| Remote power supply | 12 VDC | ||
| Pracovná teplota | °C | -20...+50 | |
| Dimensions | mm | 89 × 107 × 43 | |
| Weight | kg | 0,2 | |
