Podpora
Detaily
Zariadenie pracuje v nelicencovanom pásme 5GHz - nie je potrebné žiadne špeciálne povolenie na prevádzku. Môže pracovať ako klientská alebo základňová stanca, ako aj uzol point-to-point (mód bridge).
RouterBoard so systémom Mikrotik level 4 je uložený vo vodotesnom kryte s klasifikáciou IP66, ktorá garantuje úplnú ochranu pred nepriaznivým počasím a korozívnym prostredím (priemysel).
- Flexibilná konfigurácia;
- Možnosť vybudovania pokročilých sieťových systémov;
- Efektívny prenos údajov;
- Vodotesný kryt (IP66);
- Rýchla konfigurácia módov AP, Bridge, a HOTSPOT;
- Jednoduchá inštalácia.

- Panelovú anténu Technologic 5G-19D (5GHz 19dB) s rozširovacím krytom - A73551
- MikroTik RouterBoard 411A 1x LAN, 1x miniPCI, level 4
- MiniPCI Sparklan Atheros 5213 a/b/g, WMIA-123AG
- Napájací zdroj (AC/18VDC) s PoE adaptérom
- AP
- Klient
- Bridge
- HotSpot
- Panelová anténa Technologic 5G-19D (5GHz 19dB) s rozširovacím krytom - A73551
Názov | Technologic 5G-19D + kryt |
| Kód | A73551 |
| Zisk [dBi] | 19 ±4 |
| Frekvenčný rozsah [GHz] | 5,15 – 5,75 |
| Polarizácia | vertikálna / horizontálna |
| Certifikáty | CE 1471 |
| Kryt | UV-odolný PS plast |
| Tieniaca doska | hliník |
| Tvar | štvorcový |
| Predo/zadný pomer [dB] | > 30 |
| Šírka vyžarovania horizontal [°] | 21 |
| Šírka vyžarovania vertikal [°] | 17 |
| VSWR | < 1,85 |
| Nastavenie náklonu [°] | ±40 |
| Impedancia [Ω] | 50 |
| Konektor | pigtail / µFL |
| Rozmery [mm] | 200 x 200 |
| Hmotnosť [kg] | 0,6 |
| Odolnosť voči vetru [km/h] | 150 |
| Špecifikácia krytia | IP66 |
- RouterBoard 411A
| Názov | Mikrotik Routerboard 411A |
| Procesor | Atheros AR7130 300MHz |
| RAM | 64MB |
| LAN porty | 1x 10/100 |
| miniPCI sloty | 1 |
| NAND pamäť | 64MB |
| Napájanie | 10 – 28V DC |
| Software | RouterOS Level 4 |
| Spotreba | 3W – 14W |
| Manažment | WinBox, Telnet |
- SparkLan WMIA-123AG 5GHz
| Názov | SparkLan WMIA-123AG | ||
| Štandardy | 802.11a 802.11b 802.11g | ||
| Pracovná frekvencia | 2.4 - 2.483 GHz 5.15 - 5.35 GHz 5.47 - 5.725 GHz 5.725 - 5.850 GHz | ||
| Vysielací výkon | 802.11a
17dBm 6-24Mbps 16dBm 36Mbps 15dBm 48Mbps 14dBm 54Mbps 11dBm 108Mbps | 802.11b
20dBm 6-24Mbps 18dBm 36Mbps 17dBm 48Mbps 16dBm 54Mbps | 802.11g
20dBm 1-11Mbps |
| Citlivosť príjmu | 802.11a
-72 dBm 54 Mbps -73 dBm 48 Mbps -75 dBm 36 Mbps -78 dBm 24 Mbps -81 dBm 18 Mbps -86 dBm 12 Mbps -89 dBm 9 Mbps -91 dBm 6 Mbps | 802.11b
-74 dBm 54 Mbps -76 dBm 48 Mbps -78 dBm 36 Mbps -79 dBm 24 Mbps -81 dBm 18 Mbps -83 dBm 12 Mbps -86 dBm 9 Mbps -90 dBm 6 Mbps | 802.11g
-95 dBm 1Mbps -90 dBm 11 Mbps |
- ULTIAIR 419KC N2300 - AP s anténou Technologic 19 dBi 5G-19D, RB411A, Mikrotik lv.4
- ULTIAIR 423KC N2301 - AP s anténou Technologic 23 dBi 5G-23D, RB411A, Mikrotik lv.4
- ULTIAIR 319KC N2310 - AP s anténou Technologic 19 dBi 5G-19D, RB411, Mikrotik lv.3
- ULTIAIR 323KC N2311 - AP s anténou Technologic 23 dBi 5G-23D, RB411, Mikrotik lv.3
- ULTIAIR 423KN N2320 - AP s anténou Technologic Dual Panel 23 dBi 5G-23D, RB433 Mikrotik lv.4
- ULTIAIR 417SB N2330 - základňová stanica s anténou Technologic Sektor 17 dBi 5G-17S, RB411A, Mikrotik lv.4
Technické dáta
| Nazwa | Technologic 5G-19D + obudowa |
| Kod | A73551 |
| Wzmocnienie [dBi] | 19 +/- 4 |
| Zakres pracy [GHz] | 5.15 - 5.75 |
| Polaryzacja | pionowa/pozioma |
| Zgodność z normą | CE 1471 |
| Obudowa | pokrywa PS z filtrem UV |
| Płyta ekranująca | aluminium |
| Kształt | prostokąt |
| Tłumienie wsteczne [dB] | >30 |
| Kąt promieniowania w pł. poziomej [°] | 21 |
| Kąt promieniowania w pł. pionowej [°] | 17 |
| VSWR | <1,85 |
| Regulacja pochylenia [°] | +/- 40 |
| Impedancja [Ω] | 50 |
| Złącze zewnętrzne | pigtail za złączem typu µFL |
| Wymiary [mm] | 200 x 200 |
| Waga [kg] | 0,6 |
| Odporność na wiatr [km/h] | 150 |
| Klasa szczelności IP | IP66 |





